| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:58:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 11:59:54 | 1:54 | 1:47 | 0:07 | 7% | 4 | Dulius D. | ||
| 2 | 32 | 12:02:41 | 2:47 | 2:37 | 0:10 | 6% | 2 | Stulgys D. | ||
| 3 | 33 | 12:04:15 | 1:34 | 1:25 | 0:09 | 11% | 5 | Dulius D. | ||
| 4 | 34 | 12:18:58 | 14:43 | 6:07 | 8:36 | 141% | 7:52 | 31 38 | Stankevičius K. | |
| 5 | 35 | 12:24:37 | 5:39 | 5:00 | 0:39 | 13% | 3 | Dulius D. | ||
| 6 | 36 | 12:31:29 | 6:52 | 5:46 | 1:06 | 19% | 0:24 | 8 | Stulgys D. | |
| 7 | 37 | 12:40:55 | 9:26 | 9:26 | -0:03 | -1% | 1 | Genys D. | ||
| 8 | 38 | 12:42:40 | 1:45 | 1:34 | 0:11 | 12% | 2 | Gipas M. | ||
| 9 | 39 | 12:51:54 | 9:14 | 7:17 | 1:57 | 27% | 1:04 | 8 | Stulgys M. | |
| Fin | 12:53:41 | 1:47 | 1:38 | 0:09 | 9% | 6 | Stankevičius K. | |||
| Rezultāts | 55:41 | 42:37 | 13:04 -0:03 | 31% 31% -0% -1% |
9:20 | 9 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.