Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:08:00 | |||||||||
1 | 36 | 8:13:48 | 5:48 | 3:43 | 2:05 | 56% | 14 | Kadlecova T. | ||
2 | 46 | 8:21:22 | 7:34 | 4:25 | 3:09 | 71% | 15 | Stranska S. | ||
3 | 55 | 8:37:44 | 16:22 | 3:26 | 12:56 | 377% | 10:24 | 18 | Parts A. L., Kadlecova T. | |
4 | 57 | 4:53 |   |   |   | Kadlecova T. | ||||
5 | 63 | 8:42:46 | 2:15 |   |   |   | Sipos A. C., Kadlecova T. | |||
6 | 73 | 8:48:01 | 5:15 | 3:25 | 1:50 | 54% | 15 | Kadlecova T. | ||
7 | 70 | 9:02:29 | 14:28 | 8:53 | 5:35 | 63% | 15 | Aleliūnaitė I. | ||
8 | 56 | 9:20:16 | 17:47 | 8:46 | 9:01 | 103% | 2:34 | 16 | Stranska S. | |
9 | 50 | 9:32:10 | 11:54 | 7:03 | 4:51 | 69% | 17 | Sipos A. C. | ||
10 | 39 | 9:39:26 | 7:16 | 3:12 | 4:04 | 127% | 1:43 | 17 | Kureckova K. | |
11 | 100 | 9:49:19 | 9:53 | 5:02 | 4:51 | 96% | 1:09 | 14 | Sipos A. C. | |
Fin | 9:49:36 | 0:17 | 0:14 | 0:03 | 21% | 6 | Brunstedt N. M. | |||
Rezultāts | 1:41:36 | 55:17 | 48:25 | 101% | 15:50 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.