Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:55:00 | |||||||||
1 | 31 | 8:55:39 | 0:39 | 0:23 | 0:16 | 70% | 42 | Bogar K., Nykänen T. | ||
2 | 32 | 8:57:36 | 1:57 | 1:22 | 0:35 | 43% | 47 | Hasek J. | ||
3 | 35 | 8:59:36 | 2:00 | 1:41 | 0:19 | 19% | 31 | Ludvik V. | ||
4 | 36 | 9:00:10 | 0:34 | 0:27 | 0:07 | 26% | 31 | Ludvik V., Hasek J., Pourre J. | ||
5 | 57 | 9:00:35 | 0:25 | 0:17 | 0:08 | 47% | 41 | Kogler B. | ||
6 | 61 | 9:01:10 | 0:35 | 0:25 | 0:10 | 40% | 24 | Hasek J. | ||
7 | 62 | 9:02:00 | 0:50 | 0:39 | 0:11 | 28% | 25 | Haga A., Hasek J. | ||
8 | 38 | 9:02:53 | 0:53 | 0:37 | 0:16 | 43% | 49 | Ludvik V., Maišelis J., Haga A., Bogar K. | ||
9 | 39 | 9:11:05 | 8:12 | 0:29 | 7:43 | 1597% | 7:19 | 58 | Pökälä S. | |
10 | 40 | 9:15:37 | 4:32 | 0:43 | 3:49 | 533% | 3:13 | 58 | Bogar K. | |
11 | 41 | 9:17:13 | 1:36 | 1:07 | 0:29 | 43% | 39 | Bogar K. | ||
12 | 42 | 9:17:49 | 0:36 | 0:24 | 0:12 | 50% | 56 | Pökälä S. | ||
13 | 43 | 9:18:33 | 0:44 | 0:36 | 0:08 | 22% | 14 | Haga A. | ||
14 | 44 | 9:20:37 | 2:04 | 1:02 | 1:02 | 100% | 0:10 | 56 | Pökälä S. | |
15 | 45 | 9:26:30 | 5:53 | 0:32 | 5:21 | 1003% | 4:54 | 57 | Laurila J. | |
16 | 59 | 9:30:30 | 4:00 | 0:52 | 3:08 | 362% | 2:24 | 57 | Pökälä S. | |
17 | 46 | 9:37:27 | 6:57 | 0:18 | 6:39 | 2217% | 6:24 | 59 | Machado D. | |
18 | 47 | 9:38:58 | 1:31 | 0:31 | 1:00 | 194% | 0:34 | 59 | Maišelis J., Haga A. | |
19 | 48 | 9:39:55 | 0:57 | 0:28 | 0:29 | 104% | 58 | Nurmi M. | ||
20 | 49 | 9:43:07 | 3:12 | 0:51 | 2:21 | 276% | 1:38 | 59 | Hasek J., Hradil J. | |
21 | 50 | 9:43:57 | 0:50 | 0:31 | 0:19 | 61% | 44 | Bogar K. | ||
22 | 51 | 9:44:40 | 0:43 | 0:37 | 0:06 | 16% | 24 | Laurila J. | ||
23 | 52 | 9:44:57 | 0:17 | 0:14 | 0:03 | 21% | 45 | Nurmi M., Ludvik V., Maišelis J., Haga A., Hasek J., Pökälä S., Hradil J., Stransky V., Laurila J., Machado D., Bettega F., Kaksonen T. | ||
24 | 63 | 9:48:29 | 3:32 | 1:14 | 2:18 | 186% | 1:16 | 58 | Bogar K., Nykänen T. | |
25 | 60 | 9:51:29 | 3:00 | 0:58 | 2:02 | 210% | 1:13 | 59 | Bogar K. | |
26 | 53 | 9:52:20 | 0:51 | 0:35 | 0:16 | 46% | 47 | Hasek J. | ||
27 | 100 | 9:53:27 | 1:07 | 0:40 | 0:27 | 68% | 56 | Nurmi M. | ||
Fin | 9:53:30 | 0:03 | 0:03 |   |   | 1 | Wilms L., Nurmi M., Ludvik V., Malsroos L., Ambrazas I., Haga A., Stransky V., Jaeggi A., Friis O., Pourre J., Koffler G., Hoffmann N. T., Guerrero J. M., Marques G. | |||
Rezultāts | 58:30 | 18:36 | 39:54 | 215% | 29:05 | 57 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.