| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 7:06:00 | |||||||||
| 1 | 33 | 7:06:36 | 0:36 | 0:33 | 0:03 | 9% | 25 | Barros V. M., Bujdoso Z., Michiels Y. | ||
| 2 | 38 | 7:06:46 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 11% | 2 | Edsen J. E. | ||
| 3 | 36 | 7:07:09 | 0:23 | 0:20 | 0:03 | 15% | 14 | Ruohola A. | ||
| 4 | 35 | 7:07:29 | 0:20 | 0:18 | 0:02 | 11% | 16 | Aebersold F., McNulty H., Aleliūnas V. | ||
| 5 | 34 | 7:07:55 | 0:26 | 0:24 | 0:02 | 8% | 26 | Heikkilä T., Barros V. M., Bejmer M. P., Bujdoso Z., Vandas D., Michiels Y. | ||
| 6 | 39 | 7:08:33 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 25 | Casado A. | ||
| 7 | 40 | 7:08:54 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 18 | Aebersold F. | ||
| 8 | 56 | 7:09:34 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 21 | Michiels Y. | ||
| 9 | 50 | 7:11:05 | 1:31 | 1:18 | 0:13 | 17% | 38 | Aebersold F. | ||
| 10 | 52 | 7:12:36 | 1:31 | 1:25 | 0:06 | 7% | 15 | Heikkilä T. | ||
| 11 | 58 | 7:13:12 | 0:36 | 0:23 | 0:13 | 57% | 0:10 | 39 | Heikkilä T., Kyburz M., Street R., Bejmer M. P. | |
| 12 | 55 | 7:13:26 | 0:14 | 0:13 | 0:01 | 8% | 2 | Barros V. M. | ||
| 13 | 54 | 7:13:40 | 0:14 | 0:13 | 0:01 | 8% | 3 | Michiels Y., Polsini T. | ||
| 14 | 49 | 7:14:04 | 0:24 | 0:22 | 0:02 | 9% | 6 | Bejmer M. P. | ||
| 15 | 48 | 7:14:18 | 0:14 | 0:13 | 0:01 | 8% | 5 | Heikkilä T., Kyburz M., Bjork C., Olejnik M. | ||
| 16 | 45 | 7:14:44 | 0:26 | 0:24 | 0:02 | 8% | 18 | Bergman G., Street R., Barros V. M., Bjork C., Bejmer M. P., Michiels Y., Ruohola A. | ||
| 17 | 43 | 7:15:28 | 0:44 | 0:39 | 0:05 | 13% | 25 | Bjork C. | ||
| 18 | 41 | 7:15:47 | 0:19 | 0:18 | 0:01 | 6% | 7 | Aebersold F., Heikkilä T., Kyburz M., Street R., Michiels Y., Ruohola A. | ||
| 19 | 42 | 7:16:02 | 0:15 | 0:14 | 0:01 | 7% | 3 | Barros V. M., Von K. I. | ||
| 20 | 46 | 7:16:29 | 0:27 | 0:26 | 0:01 | 4% | 3 | Heikkilä T., Kyburz M. | ||
| 21 | 100 | 7:17:08 | 0:39 | 0:35 | 0:04 | 11% | 22 | Kyburz M., Capbern L. | ||
| Fin | 7:17:15 | 0:07 | 0:06 | 0:01 | 17% | 12 | Silva L., Narbett E., Jonsson I., Chaloupsky J., Heikkilä T., O S. H. J., Salopek T., Aleliūnas V., Döhler E., Ruohola A., Polsini T. | |||
| Rezultāts | 11:15 | 10:00 | 1:15 | 13% | 0:10 | 22 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.