| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:55:00 | |||||||||
| 1 | 56 | 11:59:13 | 4:13 | 1:12 | 3:01 | 251% | 2:44 | 8 | Olsson A. M. | |
| 2 | 52 | 12:00:01 | 0:48 | 0:43 | 0:05 | 12% | 10 | Klemettinen K., Deininger E. | ||
| 3 | 49 | 12:00:41 | 0:40 | 0:38 | 0:02 | 5% | 3 | Schagerstrom E., Müller F. | ||
| 4 | 72 | 12:01:31 | 0:50 | 0:46 | 0:04 | 9% | 10 | Sandberg F. | ||
| 5 | 75 | 12:03:29 | 1:58 | 1:52 | 0:06 | 5% | 7 | Deininger E. | ||
| 6 | 39 | 12:06:33 | 3:04 | 2:42 | 0:22 | 14% | 16 | Hoskari M., Kudre S. D. | ||
| 7 | 55 | 12:11:07 | 4:34 | 3:14 | 1:20 | 41% | 0:34 | 25 | Kudre S. D. | |
| 8 | 37 | 12:13:05 | 1:58 | 1:23 | 0:35 | 42% | 0:15 | 21 | Olsson A. M. | |
| 9 | 76 | 12:16:38 | 3:33 | 2:06 | 1:27 | 69% | 0:57 | 31 | Lindkvist L., Deininger E. | |
| 10 | 50 | 12:18:28 | 1:50 | 1:36 | 0:14 | 15% | 22 | Olsson A. M., Vaaranen S. | ||
| 11 | 74 | 12:20:56 | 2:28 | 2:07 | 0:21 | 17% | 15 | Schagerstrom E. | ||
| 12 | 52 | 12:21:29 | 0:33 | 0:26 | 0:07 | 27% | 22 | Schagerstrom E. | ||
| 13 | 58 | 12:22:44 | 1:15 | 1:03 | 0:12 | 19% | 9 | Lindkvist L. | ||
| 14 | 33 | 12:24:46 | 2:02 | 1:39 | 0:23 | 23% | 20 | Sandberg F. | ||
| 15 | 54 | 12:28:07 | 3:21 | 2:10 | 1:11 | 55% | 0:40 | 27 | Lindkvist L. | |
| 16 | 39 | 12:29:08 | 1:01 | 0:46 | 0:15 | 33% | 23 | Schagerstrom E. | ||
| 17 | 51 | 12:30:57 | 1:49 | 1:34 | 0:15 | 16% | 13 | Schagerstrom E. | ||
| 18 | 37 | 12:34:42 | 3:45 | 3:16 | 0:29 | 15% | 16 | Schagerstrom E., Vaaranen S., Corradini S. | ||
| 19 | 40 | 12:36:29 | 1:47 | 1:28 | 0:19 | 22% | 20 | Olsson A. M., Strand S. | ||
| 20 | 50 | 12:39:23 | 2:54 | 2:23 | 0:31 | 22% | 18 | Sandberg F. | ||
| 21 | 35 | 12:41:47 | 2:24 | 2:06 | 0:18 | 14% | 14 | Lindkvist L. | ||
| 22 | 52 | 12:42:24 | 0:37 | 0:31 | 0:06 | 19% | 11 | Giezendanner D. | ||
| 23 | 67 | 12:43:06 | 0:42 | 0:36 | 0:06 | 17% | 18 | Ulvensøen A. | ||
| 24 | 53 | 12:51:01 | 7:55 | 6:46 | 1:09 | 17% | 26 | Schagerstrom E. | ||
| 25 | 45 | 12:54:19 | 3:18 | 2:44 | 0:34 | 21% | 24 | Ulvensøen A. | ||
| 26 | 73 | 12:55:59 | 1:40 | 1:17 | 0:23 | 30% | 18 | Sandberg F. | ||
| 27 | 100 | 12:56:36 | 0:37 | 0:30 | 0:07 | 23% | 27 | Eriksson H. | ||
| Rezultāts | 1:01:54 | 47:34 | 14:02 | 30% | 5:10 | 24 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.