Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:19:27 | |||||||||||
1 | 85 | 11:20:44 | 1:17 | 1:12 | 0:05 | 7% | 228 | 5:37 | 3 | Garbaliauskas J. | ||
2 | 33 | 11:21:36 | 0:52 | 0:52 | -0:01 | -2% | 238 | 3:38 | 1 | Učkuronis A. | ||
3 | 81 | 11:22:41 | 1:05 | 0:58 | 0:07 | 12% | 171 | 6:20 | 7 | Garbaliauskas J. | ||
4 | 36 | 11:22:57 | 0:16 | 0:16 | -0:02 | -13% | 52 | 5:07 | 1 | Učkuronis A. | ||
5 | 37 | 11:23:48 | 0:51 | 0:41 | 0:10 | 24% | 95 | 8:56 | 16 | Juknevičius D. | ||
6 | 38 | 11:24:23 | 0:35 | 0:33 | 0:02 | 6% | 107 | 5:27 | 2 | Juknevičius D. | ||
7 | 39 | 11:24:44 | 0:21 | 0:19 | 0:02 | 11% | 45 | 7:46 | 8 | Juknevičius D., Petraitis R., Kudarauskas N. | ||
8 | 41 | 11:25:06 | 0:22 | 0:19 | 0:03 | 16% | 56 | 6:32 | 3 | Juknevičius D. | ||
9 | 42 | 11:25:35 | 0:29 | 0:27 | 0:02 | 7% | 101 | 4:47 | 3 | Juknevičius D., Dienys A. | ||
10 | 77 | 11:26:02 | 0:27 | 0:24 | 0:03 | 13% | 108 | 4:10 | 3 | Juknevičius D. | ||
11 | 79 | 11:26:45 | 0:43 | 0:40 | 0:03 | 8% | 141 | 5:04 | 2 | Juknevičius D. | ||
12 | 69 | 11:27:30 | 0:45 | 0:39 | 0:06 | 15% | 109 | 6:52 | 3 | Juknevičius D. | ||
13 | 48 | 11:28:32 | 1:02 | 0:58 | 0:04 | 7% | 259 | 3:59 | 2 | Juknevičius D. | ||
14 | 49 | 11:29:04 | 0:32 | 0:26 | 0:06 | 23% | 136 | 3:55 | 10 | Juknevičius D. | ||
15 | 50 | 11:30:02 | 0:58 | 0:38 | 0:20 | 53% | 115 | 8:24 | 0:16 | 9 | Petrauskas K., Jadeška D. | |
16 | 63 | 11:30:40 | 0:38 | 0:36 | 0:02 | 6% | 136 | 4:39 | 3 | Janavičius M. | ||
17 | 45 | 11:30:58 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 72 | 4:10 | 2 | Barauskas P. | ||
18 | 53 | 11:31:27 | 0:29 | 0:27 | 0:02 | 7% | 99 | 4:52 | 4 | Juknevičius D., Kriukas M., Kudarauskas N. | ||
19 | 67 | 11:31:59 | 0:32 | 0:31 | 0:01 | 3% | 131 | 4:04 | 2 | Kudarauskas N. | ||
20 | 54 | 11:32:28 | 0:29 | 0:28 | 0:01 | 4% | 103 | 4:41 | 2 | Juknevičius D. | ||
21 | 78 | 11:32:46 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 60 | 5:00 | 6 | Juknevičius D. | ||
22 | 100 | 11:33:22 | 0:36 | 0:29 | 0:07 | 24% | 177 | 3:23 | 6 | Petrauskas K. | ||
Fin | 11:33:28 | 0:06 | 0:05 | 0:01 | 20% | 43 | 2:19 | 3 | Miknys S., Dienys A. | |||
Rezultāts | 14:01 | 12:29 | 1:32 -0:03 | 12% -2% |
2782 | 5:02 | 0:16 | 2 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.