Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:40:00 | |||||||||||
118 | 12:52:37 | |||||||||||
1 | 123 | 6:42 | 1740 | Kalvaitis D. A. | ||||||||
2 | 127 | 4:23 | 988 | Kniukšta R. | ||||||||
3 | 133 | 2:25 | 530 | Kalvaitis D. A. | ||||||||
4 | 111 | 6:39 | 1940 | Kniukšta R. | ||||||||
5 | 112 | 2:51 | 811 | Kalvaitis D. A. | ||||||||
6 | 113 | 2:02 | 413 | Kniukšta R. | ||||||||
7 | 114 | 0:41 | 89 | Kniukšta R. | ||||||||
8 | 115 | 8:49 | 1867 | Zaliauskas V. | ||||||||
9 | 136 | 6:02 | 1673 | Arlauskas R. | ||||||||
10 | 132 | 14:37 | 3268 | Kalvaitis D. A. | ||||||||
11 | 200 | 13:06:57 | 6:42 | 1281 | Kalvaitis D. A. | |||||||
Fin | 13:07:30 | 0:33 | 0:20 | 0:13 | 65% | 169 | 3:15 | 17 26 | Mockus P., Klicner T., Kniukšta R., Ražaitis A. | |||
Rezultāts | 27:30 | 1:02:13 | 0:13 | 65% 65% |
14769 | 1:51 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.