Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:03:00 | |||||||||
1 | 46 | 8:03:49 | 0:49 | 0:39 | 0:10 | 26% | 14 | Lesage R. | ||
2 | 49 | 8:05:08 | 1:19 | 0:47 | 0:32 | 68% | 0:20 | 25 | Sausaitis A. | |
3 | 34 | 8:05:53 | 0:45 | 0:33 | 0:12 | 36% | 20 | Lesage R. | ||
4 | 36 | 8:09:12 | 3:19 | 1:13 | 2:06 | 173% | 1:47 | 29 | Lång E. | |
5 | 59 | 8:10:50 | 1:38 | 1:15 | 0:23 | 31% | 20 | Sausaitis A. | ||
6 | 38 | 8:12:48 | 1:58 | 1:43 | 0:15 | 15% | 15 | Lauret J. | ||
7 | 57 | 8:14:00 | 1:12 | 1:00 | 0:12 | 20% | 17 | Lesage R. | ||
8 | 60 | 8:16:11 | 2:11 | 1:51 | 0:20 | 18% | 16 | Lauret J. | ||
9 | 40 | 8:17:01 | 0:50 | 0:39 | 0:11 | 28% | 12 | Lesage R., Heinrich N. | ||
10 | 53 | 8:17:53 | 0:52 | 0:42 | 0:10 | 24% | 15 | Koski J. | ||
11 | 50 | 8:19:47 | 1:54 | 1:21 | 0:33 | 41% | 0:12 | 19 | Lesage R. | |
12 | 39 | 8:21:27 | 1:40 | 1:23 | 0:17 | 20% | 16 | Lesage R., Koski J. | ||
13 | 44 | 8:22:22 | 0:55 | 0:46 | 0:09 | 20% | 19 | Lesage R., Lång E., Kalc R. | ||
14 | 45 | 8:23:17 | 0:55 | 0:51 | 0:04 | 8% | 8 | Tuma L., Kalc R. | ||
15 | 100 | 8:23:45 | 0:28 | 0:24 | 0:04 | 17% | 11 | Tuma L., Chifflet A. | ||
Fin | 8:23:54 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 13 | Tuma L., Sarecz B., Sausaitis A. | |||
Rezultāts | 20:54 | 15:14 | 5:40 | 37% | 2:19 | 19 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.