| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:37:58 | |||||||||||
| 1 | 37 | 13:39:30 | 1:32 | 1:17 | 0:15 | 19% | 200 | 7:40 | 7 | Juknevičius D. | ||
| 2 | 56 | 13:40:11 | 0:41 | 0:33 | 0:08 | 24% | 84 | 8:08 | 6 | Juknevičius D. | ||
| 3 | 39 | 13:40:41 | 0:30 | 0:25 | 0:05 | 20% | 62 | 8:03 | 5 | Juknevičius D. | ||
| 4 | 77 | 13:41:28 | 0:47 | 0:41 | 0:06 | 15% | 138 | 5:40 | 2 | Juknevičius D. | ||
| 59 | 13:41:53 | |||||||||||
| 5 | 60 | 13:42:04 | 0:36 | 0:23 | 0:13 | 57% | 89 | 6:44 | 15 | Perminas M., Jokubauskis T. | ||
| 6 | 46 | 13:43:24 | 1:20 | 1:18 | 0:02 | 3% | 131 | 10:10 | 3 | Barauskas P. | ||
| 7 | 51 | 13:44:27 | 1:03 | 0:55 | 0:08 | 15% | 100 | 10:30 | 4 | Perminas M., Barauskas P. | ||
| 8 | 52 | 13:44:48 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 49 | 7:08 | 3 | Barauskas P. | ||
| 9 | 54 | 13:45:22 | 0:34 | 0:31 | 0:03 | 10% | 46 | 12:19 | 5 | Barauskas P. | ||
| 10 | 72 | 13:46:54 | 1:32 | 1:06 | 0:26 | 39% | 258 | 5:56 | 0:11 | 13 | Barauskas P. | |
| 41 | 13:47:27 | |||||||||||
| 11 | 43 | 13:47:44 | 0:50 | 0:21 | 0:29 | 138% | 51 | 16:20 | 0:24 | 8 | Barauskas P. | |
| 12 | 73 | 13:48:45 | 1:01 | 0:48 | 0:13 | 27% | 144 | 7:03 | 7 | Barauskas P. | ||
| 13 | 55 | 13:50:13 | 1:28 | 1:14 | 0:14 | 19% | 176 | 8:20 | 7 | Barauskas P. | ||
| 14 | 58 | 13:50:33 | 0:20 | 0:17 | 0:03 | 18% | 73 | 4:33 | 9 | Juknevičius D. | ||
| 15 | 42 | 13:51:02 | 0:29 | 0:26 | 0:03 | 12% | 51 | 9:28 | 2 | Juknevičius D. | ||
| 16 | 32 | 13:51:36 | 0:34 | 0:28 | 0:06 | 21% | 93 | 6:05 | 3 | Juknevičius D. | ||
| 17 | 48 | 13:52:31 | 0:55 | 0:42 | 0:13 | 31% | 96 | 9:32 | 13 | Juknevičius D. | ||
| 18 | 40 | 13:52:49 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 33 | 9:05 | 7 | Juknevičius D. | ||
| 19 | 35 | 13:53:37 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 82 | 9:45 | 11 | Perminas M., Juknevičius D. | ||
| 20 | 100 | 13:53:48 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 52 | 3:31 | 2 | Juknevičius D. | ||
| Fin | 13:53:57 | 0:09 | 0:08 | 0:01 | 13% | 54 | 2:46 | 9 | Balčiūnas I., Chormanskis P., Baltrušaitis E., Virmauskis V., Tervydavičius D., Perminas M., Lazauskas D., Jakštys J. | |||
| Rezultāts | 15:59 | 12:57 | 3:02 | 23% | 2062 | 7:45 | 0:35 | 4 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.