| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:40:09 | |||||||||||
| 1 | 50 | 13:41:55 | 1:46 | 1:42 | 0:04 | 4% | 158 | 11:10 | 2 | Šimėnas V. | ||
| 2 | 37 | 13:42:46 | 0:51 | 0:44 | 0:07 | 16% | 99 | 8:35 | 2 | Šimėnas V. | ||
| 3 | 49 | 13:43:27 | 0:41 | 0:41 | -0:01 | -2% | 46 | 14:51 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 4 | 41 | 13:43:50 | 0:23 | 0:23 | -0:05 | -22% | 63 | 6:05 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 5 | 39 | 13:44:47 | 0:57 | 0:57 | -0:02 | -4% | 67 | 14:10 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 6 | 71 | 13:45:27 | 0:40 | 0:40 | -0:10 | -25% | 74 | 9:00 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 7 | 57 | 13:46:03 | 0:36 | 0:26 | 0:10 | 38% | 30 | 20:00 | 0:10 | 9 | Eimaitis B. | |
| 8 | 70 | 13:47:48 | 1:45 | 1:45 | -0:20 | -19% | 249 | 7:01 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 9 | 58 | 13:48:04 | 0:16 | 0:16 | -0:07 | -44% | 56 | 4:45 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 10 | 65 | 13:49:07 | 1:03 | 0:40 | 0:23 | 58% | 52 | 20:11 | 0:23 | 3 | Stanevičienė R. | |
| 11 | 67 | 13:49:43 | 0:36 | 0:36 | -0:11 | -31% | 109 | 5:30 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 12 | 32 | 13:50:07 | 0:24 | 0:23 | 0:01 | 4% | 27 | 14:48 | 2 | Eimaitis B. | ||
| 13 | 79 | 13:50:32 | 0:25 | 0:25 | -0:01 | -4% | 41 | 10:09 | 1 | Bagdonas A. | ||
| 14 | 100 | 13:50:43 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 30 | 6:06 | 4 | Stanevičienė R. | ||
| Fin | 13:51:07 | 0:24 | 0:10 | 0:14 | 140% | 54 | 7:24 | 0:14 | 13 | Paspirgėlis A. | ||
| Rezultāts | 10:58 | 9:57 | 1:01 -0:57 | 10% -8% |
1155 | 9:29 | 0:47 | 1 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.