| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 14:00:28 | 0:28 | 0:00 | 0:28 | 95403% | 0:29 | 371 722 | Petrauskas D. | |
| 2 | 100 | 14:32:22 | 31:54 | 16:07 | 15:46 | 98% | 328 499 | Vanagas I. | ||
| Rezultāts | 32:23 | 16:07 | 16:15 | 101% 101% |
0:29 | 330 507 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.