| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 14:00:50 | 0:50 | 0:00 | 0:50 | 168937% | 0:51 | 503 1037 | Petrauskas D. | |
| 2 | 100 | 14:25:48 | 24:58 | 16:07 | 8:50 | 55% | 105 125 | Vanagas I. | ||
| Rezultāts | 25:49 | 16:07 | 9:41 | 60% 60% |
0:51 | 121 147 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.