| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:15:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 12:19:28 | 4:28 | 4:17 | 0:11 | 4% | 582 | 7:40 | 6 7 | Krėpšta S. | ||
| 2 | 46 | 12:21:16 | 1:48 | 1:27 | 0:21 | 24% | 221 | 8:08 | 11 15 | Vaitkus L. | ||
| 3 | 47 | 12:23:09 | 1:53 | 1:30 | 0:23 | 26% | 262 | 7:11 | 13 20 | Alminas R. | ||
| 4 | 32 | 1:18 |   |   | 247 |   | Janušis G. | |||||
| 5 | 31 | 1:46 1:39 |
  |   | 336 |   | Kaušakys D. Dementavičius T. | |||||
| 6 | 41 | 1:37 |   |   | 256 |   | Alminas R. | |||||
| 7 | 32 | 1:16 1:15 |
  |   | 209 |   | Krėpšta S. Časas A. | |||||
| 8 | 34 | 3:58 |   |   | 698 |   | Olišauskis K. | |||||
| 9 | 52 | 1:00 |   |   | 188 |   | Mockaitis R. | |||||
| 10 | 53 | 2:27 |   |   | 428 |   | Olišauskis K., Ralys V., Vaitkus L. | |||||
| 11 | 54 | 2:59 |   |   | 410 |   | Olišauskis K. | |||||
| 12 | 55 | 1:37 |   |   | 228 |   | Ralys V. | |||||
| 13 | 34 | 2:07 |   |   | 330 |   | Olišauskis K., Alminas R. | |||||
| 14 | 51 | 2:20 |   |   | 393 |   | Krėpšta S., Ralys V. | |||||
| 15 | 33 | 2:17 |   |   | 443 |   | Olišauskis K. | |||||
| 16 | 55 | 2:32 |   |   | 397 |   | Olišauskis K. | |||||
| 17 | 64 | 1:54 |   |   | 305 |   | Olišauskis K. | |||||
| 18 | 62 | 2:27 |   |   | 410 |   | Kaušakys D. | |||||
| 19 | 70 | 1:18 |   |   | 234 |   | Kaušakys D. | |||||
| 20 | 65 | 1:30 |   |   | 263 |   | Olišauskis K. | |||||
| 21 | 64 | 1:42 |   |   | 297 |   | Kudriavcevas P. | |||||
| 22 | 50 | 2:08 |   |   | 365 |   | Alminas R. | |||||
| 23 | 63 | 1:22 |   |   | 262 |   | Olišauskis K. | |||||
| 24 | 69 | 0:46 |   |   | 176 |   | Olišauskis K. | |||||
| 25 | 64 | 1:00 |   |   | 189 |   | Kudriavcevas P. | |||||
| 26 | 35 | 3:57 |   |   | 673 |   | Olišauskis K. | |||||
| 27 | 56 | 2:26 |   |   | 404 |   | Olišauskis K. | |||||
| 28 | 59 | 0:45 0:40 |
  |   | 102 |   | Janušis G. Dementavičius T. | |||||
| 29 | 100 | 12:37:14 | 1:31 |   |   | 320 |   | Olišauskis K. | ||||
| Fin | 12:37:43 | 0:29 | 0:12 | 0:17 | 142% | 153 | 3:09 | 0:15 | 22 30 | Alminas R. | ||
| Rezultāts | 22:43 | 57:26 57:13 |
1:12 | 16% 16% |
9781 | 2:19 | 0:15 | |||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.