| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:05:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:07:23 | 2:23 | 1:40 | 0:43 | 43% | 91 | Virkajarvi A. | ||
| 2 | 38 | 9:08:48 | 1:25 | 0:51 | 0:34 | 67% | 86 | Mogensen H. | ||
| 3 | 33 | 9:10:14 | 1:26 | 0:49 | 0:37 | 76% | 0:10 | 103 | Fritzen F. | |
| 4 | 32 | 9:11:16 | 1:02 | 0:45 | 0:17 | 38% | 90 | Murėnas K., Virkajarvi A., Csoboth M., Olaussen S. | ||
| 5 | 39 | 9:12:00 | 0:44 | 0:36 | 0:08 | 22% | 21 | Mogensen H. | ||
| 6 | 34 | 9:13:22 | 1:22 | 1:07 | 0:15 | 22% | 35 | Selin W. | ||
| 7 | 41 | 9:14:36 | 1:14 | 1:03 | 0:11 | 17% | 21 | Virkajarvi A. | ||
| 8 | 35 | 9:15:27 | 0:51 | 0:50 | 0:01 | 2% | 2 | Csoboth M. | ||
| 9 | 36 | 9:25:42 | 10:15 | 5:09 | 5:06 | 99% | 2:15 | 163 | Csoboth M. | |
| 10 | 51 | 9:27:47 | 2:05 | 0:55 | 1:10 | 127% | 0:39 | 151 | Tomasek P., Rowe O., Bolehovsky D., Mueller C. | |
| 11 | 50 | 9:29:59 | 2:12 | 1:11 | 1:01 | 86% | 0:22 | 162 | Mogensen H. | |
| 12 | 52 | 9:31:55 | 1:56 | 1:28 | 0:28 | 32% | 70 | Berger L. | ||
| 13 | 37 | 9:33:10 | 1:15 | 0:56 | 0:19 | 34% | 73 | Berger L., Ingierd J. F., Baumberger D. | ||
| 14 | 49 | 9:34:03 | 0:53 | 0:42 | 0:11 | 26% | 56 | Murėnas K. | ||
| 15 | 45 | 9:36:27 | 2:24 | 2:02 | 0:22 | 18% | 49 | Berger L., Csoboth M. | ||
| 16 | 42 | 9:41:00 | 4:33 | 2:17 | 2:16 | 99% | 1:00 | 148 | Csoboth M. | |
| 17 | 46 | 9:43:14 | 2:14 | 0:39 | 1:35 | 244% | 1:13 | 174 | Berger L., Ingierd J. F., Csoboth M. | |
| 18 | 100 | 9:44:54 | 1:40 | 1:13 | 0:27 | 37% | 90 | Csoboth M. | ||
| Fin | 9:45:17 | 0:23 | 0:15 | 0:08 | 53% | 116 | Rowe O. | |||
| Rezultāts | 40:17 | 24:28 | 15:49 | 65% | 5:39 | 127 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.