| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:02:00 | |||||||||
| 1 | 162 | 9:05:41 | 3:41 | 2:56 | 0:45 | 26% | 45 | Rubio C. P. | ||
| 2 | 176 | 9:07:25 | 1:44 | 0:56 | 0:48 | 86% | 0:33 | 82 | Virkajarvi A. | |
| 3 | 166 | 9:23:29 | 16:04 | 14:06 | 1:58 | 14% | 20 | Csoboth M. | ||
| 4 | 168 | 9:25:11 | 1:42 | 1:25 | 0:17 | 20% | 30 | Mueller L. | ||
| 5 | 169 | 9:27:29 | 2:18 | 1:04 | 1:14 | 116% | 0:57 | 95 | Csoboth M. | |
| 6 | 170 | 9:35:03 | 7:34 | 4:35 | 2:59 | 65% | 1:44 | 89 | Rzeńca T. | |
| 7 | 172 | 9:39:26 | 4:23 | 2:48 | 1:35 | 57% | 0:49 | 60 | Csoboth M. | |
| 8 | 174 | 9:49:47 | 10:21 | 8:25 | 1:56 | 23% | 60 | Rubio C. P. | ||
| 9 | 179 | 9:52:32 | 2:45 | 2:29 | 0:16 | 11% | 14 | Dufour C. | ||
| 10 | 178 | 9:54:48 | 2:16 | 2:01 | 0:15 | 12% | 15 | Mueller L. | ||
| 11 | 180 | 9:56:39 | 1:51 | 1:27 | 0:24 | 28% | 30 | Thybeck A. | ||
| 12 | 182 | 9:58:34 | 1:55 | 0:52 | 1:03 | 121% | 0:49 | 91 | Mueller L. | |
| 13 | 184 | 9:59:21 | 0:47 | 0:29 | 0:18 | 62% | 0:10 | 70 | Drechsler J. | |
| 14 | 185 | 10:01:06 | 1:45 | 1:26 | 0:19 | 22% | 23 | Rubio C. P. | ||
| 15 | 200 | 10:01:55 | 0:49 | 0:42 | 0:07 | 17% | 13 | Rzeńca T. | ||
| Fin | 10:02:14 | 0:19 | 0:18 | 0:01 | 6% | 3 | Peel O., Wetzel N. | |||
| Rezultāts | 1:00:14 | 45:59 | 14:15 | 31% | 5:02 | 45 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.