| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 11:00:09 | 0:09 | 0:00 | 0:09 | 26825% | 0:10 | 156 431 | Bakanas V. | |
| 2 | 100 | 11:16:06 | 15:56 | 7:42 | 8:13 | 107% | 0:26 | 252 554 | Čekanauskas J. | |
| 3 | 100 | 11:31:28 | 15:22 | 7:55 | 7:26 | 94% | 238 500 | Čekanauskas J. | ||
| Rezultāts | 31:28 | 15:38 | 15:50 | 101% 101% |
0:36 | 252 546 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.