| Kraj: | |
| Klub, Miasto: | |
| SI Nr: | 111111 |
| IOF id: | 17302 |
| Data | Zawody | Wykres czasu startowego | Umieść graficznie |
|---|---|---|---|
| 2013-05-12 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2013-05-11 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2013-05-10 | Daugiadienės VILNIUS | ||
| 2012-09-01 | Lietuvos čemp. naktinis | p/k | |
| 2012-05-19 | Kauno čemp. sprintas | ||
| 2006-07-08 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2006-07-07 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| 2006-07-06 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| 2006-07-05 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| 2006-07-04 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| Przeciętność |
Korelacja pomiędzy czasami startowymi i miejscem jest niezdeterminowany.