| Kraj: | |
| Klub, Miasto: |
| Data | Zawody | Wykres czasu startowego | Umieść graficznie |
|---|---|---|---|
| 2008-10-09 | CISM middle + long long | ||
| 2008-10-08 | CISM middle + long middle | ||
| 2003-08-21 | CISM individual | ||
| 2003-08-20 | CISM individual | ||
| 1999-05-29 | Baltic championship | ||
| 1996-05-11 | World cup, event 2 classic | ||
| 1996-05-08 | World cup, event 1, final classic | ||
| 1996-05-07 | World cup, event 1, qualification | ||
| Przeciętność |
Korelacja pomiędzy czasami startowymi i miejscem jest 0.19. Liczba ujemna oznacza, że późniejszy start wpływa na lepsze miejsce, a pozytywna - na odwrót.