| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 12:00:00 | |||||||||||
| 32 | 12:04:29 | |||||||||||
| 1 | 34 | 12:05:26 | 5:26 | 2:44 | 2:42 | 99% | 2:05 | 8 | Andrėkus S. | |||
| 36 | 12:07:11 | |||||||||||
| 38 | 12:08:25 | |||||||||||
| 40 | 12:11:40 | |||||||||||
| 2 | 62 | 12:12:38 | 7:12 | 6:37 | 0:35 | 9% | 9 | Andrėkus S. | ||||
| 42 | 12:14:35 | |||||||||||
| 3 | 40 | 12:16:30 | 3:52 | 3:08 | 0:44 | 23% | 9 | Voveris E. | ||||
| 43 | 12:17:34 | |||||||||||
| 45 | 12:19:04 | |||||||||||
| 34 | 12:23:49 | |||||||||||
| 4 | 46 | 12:28:01 | 11:31 | 8:30 | 3:01 | 35% | 1:05 | 17 | Voveris E. | |||
| 49 | 12:28:31 | |||||||||||
| 5 | 47 | 12:29:24 | 1:23 | 1:16 | 0:07 | 9% | 7 | Paužas H. | ||||
| 6 | 57 | 12:29:24 | 10:24 |   |   |   | Drazdauskas L. | |||||
| 7 | 58 | 12:29:24 | 1:15 |   |   |   | Šimanskas R. | |||||
| 8 | 45 | 12:29:24 | 8:09 |   |   |   | Rimkus M. | |||||
| 9 | 77 | 12:29:24 | 7:44 |   |   |   | Šimanskas R. | |||||
| 51 | 12:29:33 | |||||||||||
| 53 | 12:32:29 | |||||||||||
| 54 | 12:33:50 | |||||||||||
| 10 | 71 | 1:06 |   |   |   | Paužas H., Paužas A. | ||||||
| 11 | 72 | 4:01 |   |   |   | Bacys M. | ||||||
| 12 | 36 | 2:52 |   |   |   | Kudriavcevas P. | ||||||
| 13 | 40 | 4:48 |   |   |   | Krėpšta S. | ||||||
| 14 | 55 | 12:36:15 | 5:01 |   |   |   | Andrėkus S. | |||||
| 15 | 52 | 4:12 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 16 | 54 | 4:16 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 17 | 56 | 2:46 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 18 | 57 | 12:41:39 | 1:33 |   |   |   | Voveris E. | |||||
| 58 | 12:42:07 | |||||||||||
| 70 | 12:44:19 | |||||||||||
| 19 | 53 | 4:33 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 20 | 49 | 4:46 |   |   |   | Voveris E. | ||||||
| 21 | 60 | 8:01 |   |   |   | Krėpšta S. | ||||||
| 22 | 71 | 12:45:55 | 0:50 |   |   |   | Voveris E., Šimanskas R., Andrėkus S. | |||||
| 59 | 12:48:59 | |||||||||||
| 67 | 12:50:33 | |||||||||||
| 62 | 12:52:21 | |||||||||||
| 63 | 12:53:26 | |||||||||||
| 65 | 12:55:03 | |||||||||||
| 23 | 32 | 4:14 |   |   |   | Andrėkus S. | ||||||
| 24 | 37 | 2:10 |   |   |   | Krėpšta S. | ||||||
| 25 | 41 | 12:56:18 | 2:55 |   |   |   | Rimkus M. | |||||
| 26 | 40 | 1:53 |   |   |   | Kuzminskis T. | ||||||
| 27 | 61 |   |   |   |   |   | ||||||
| 28 | 63 |   |   |   |   |   | ||||||
| 29 | 67 | 5:44 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 30 | 76 | 4:00 |   |   |   | Voveris E., Šimanskas R. | ||||||
| 31 | 75 | 2:56 |   |   |   | Rimkus M. | ||||||
| 32 | 100 | 12:57:42 |   |   |   |   |   | |||||
| Met | 6:59 |   |   | 150 |   | Rimkus M. | ||||||
| Wynik | 2:09:23 | 7:09 | 32% | 150 | 3:10 | |||||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.