| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 14:23:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 14:25:43 | 2:43 | 2:03 | 0:40 | 33% | 15 19 | Ansabergs A. | ||
| 2 | 35 | 14:29:47 | 4:04 | 2:16 | 1:48 | 79% | 0:59 | 51 76 | Tarasovs A. | |
| 3 | 38 | 14:32:22 | 2:35 | 1:50 | 0:45 | 41% | 43 55 | Gvildys J. V. | ||
| 4 | 57 | 14:39:05 | 6:43 | 2:34 | 4:09 | 162% | 3:13 | 81 116 | Stupelis R. | |
| 5 | 59 | 14:46:14 | 7:09 | 3:40 | 3:29 | 95% | 2:09 | 64 90 | Gelžinis L. | |
| 6 | 67 | 14:52:52 | 6:38 | 5:42 | 0:56 | 16% | 17 19 | Sparāns E. | ||
| 7 | 71 | 14:56:46 | 3:54 | 2:53 | 1:01 | 35% | 30 34 | Kokanka F. | ||
| 8 | 200 | 14:59:58 | 3:12 | 2:20 | 0:52 | 37% | 48 64 | Kokanka F. | ||
| Met | 15:00:45 | 0:47 | 0:32 0:28 |
0:15 0:19 | 47% 68% |
36 40 | Venckūnas J. Baltriukaitė I. | |||
| Wynik | 37:45 | 23:50 23:46 |
13:55 13:59 | 58% 59% |
6:21 | 35 48 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.