Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:57:00 | |||||||||
1 | 37 | 12:05:59 | 8:59 | 2:24 | 6:35 | 274% | 5:12 | 64 | Veijalainen L. | |
2 | 48 | 12:08:48 | 2:49 | 2:18 | 0:31 | 22% | 24 | Veijalainen L., Ivanova I., Halttunen A. | ||
3 | 59 | 12:14:16 | 5:28 | 2:34 | 2:54 | 113% | 1:25 | 55 | Sunden M. | |
4 | 67 | 12:16:49 | 2:33 | 1:16 | 1:17 | 101% | 0:33 | 44 | Limbēna R. | |
5 | 73 | 12:19:33 | 2:44 | 2:03 | 0:41 | 33% | 26 | Sunden M. | ||
6 | 55 | 12:21:47 | 2:14 | 1:34 | 0:40 | 43% | 46 | Lindholm I. | ||
7 | 121 | 12:24:52 | 3:05 | 2:18 | 0:47 | 34% | 30 | Ivanova I. | ||
8 | 126 | 12:37:41 | 12:49 | 4:32 | 8:17 | 183% | 5:40 | 65 | Toivonen V. | |
9 | 140 | 12:55:53 | 18:12 | 6:40 | 11:32 | 173% | 7:41 | 64 | Halttunen A. | |
10 | 146 | 12:58:57 | 3:04 | 1:45 | 1:19 | 75% | 0:18 | 58 | Strande K., Antonsen S. | |
11 | 157 | 13:03:14 | 4:17 | 2:34 | 1:43 | 67% | 0:14 | 49 | Ivanova I. | |
12 | 200 | 13:05:19 | 2:05 | 1:35 | 0:30 | 32% | 29 | Toivonen V. | ||
Wynik | 1:09:18 | 31:33 | 36:46 | 117% | 21:03 | 57 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.