| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 10:22:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 10:26:39 | 4:39 | 3:31 | 1:08 | 32% | 24 | Johansson B. | ||
| 2 | 54 | 10:34:00 | 7:21 | 1:11 | 6:10 | 521% | 5:42 | 72 | Jorgensen I. | |
| 3 | 59 | 10:37:32 | 3:32 | 2:17 | 1:15 | 55% | 0:20 | 44 | Jorgensen I. | |
| 4 | 64 | 10:42:27 | 4:55 | 3:25 | 1:30 | 44% | 27 | Crawford S. | ||
| 5 | 120 | 10:47:41 | 5:14 | 2:30 | 2:44 | 109% | 1:44 | 51 | Johansson B. | |
| 6 | 122 | 10:49:28 | 1:47 | 1:03 | 0:44 | 70% | 0:19 | 44 | Mo B. K. | |
| 7 | 124 | 10:53:50 | 4:22 | 2:51 | 1:31 | 53% | 0:23 | 44 | Mo B. K. | |
| 8 | 127 | 11:03:06 | 9:16 | 1:26 | 7:50 | 547% | 7:16 | 74 | Johansson B. | |
| 9 | 144 | 11:08:07 | 5:01 | 3:40 | 1:21 | 37% | 24 | Bolšteina M. | ||
| 10 | 146 | 11:09:54 | 1:47 | 1:05 | 0:42 | 65% | 0:16 | 45 | Mo B. K. | |
| 11 | 150 | 11:13:13 | 3:19 | 2:49 | 0:30 | 18% | 11 | Bolšteina M. | ||
| 12 | 200 | 11:15:31 | 2:18 | 1:48 | 0:30 | 28% | 10 | Mo B. K. | ||
| Met | 11:16:13 | 0:42 | 0:40 | 0:02 | 5% | 3 | Mo B. K., Bjorseth K. M. | |||
| Wynik | 54:13 | 28:16 | 25:57 | 92% | 16:00 | 55 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.