| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:00:52 | 0:52 | 0:31 | 0:21 | 68% | 40 53 | Katarskis A. | ||
| 2 | 33 | 14:03:42 | 2:50 | 0:46 | 2:04 | 270% | 1:33 | 56 91 | Katarskis A., Saunorius A., Digaitis R. | |
| 3 | 34 | 14:04:24 | 0:42 | 0:41 | 0:01 | 2% | 2 | Streikus T. | ||
| 34 | 14:04:28 | |||||||||
| 4 | 35 | 14:07:12 | 2:48 | 2:17 | 0:31 | 23% | 24 | Labenskis V. | ||
| 5 | 36 | 14:08:06 | 0:54 | 0:40 | 0:14 | 35% | 26 28 | Kilbauskas D. | ||
| 6 | 38 | 14:09:13 | 1:07 | 0:56 | 0:11 | 20% | 8 | Galinauskas A. | ||
| 7 | 39 | 14:10:24 | 1:11 | 0:29 | 0:42 | 145% | 0:23 | 43 70 | Pralgauskis D. | |
| 8 | 41 |   |   |   |   |   | ||||
| 9 | 44 | 14:16:41 |   |   |   |   |   | |||
| 10 | 46 | 14:19:16 | 2:35 | 1:09 | 1:26 | 125% | 0:40 | 54 87 | Stuopelis A. | |
| 11 | 47 | 14:25:16 | 6:00 | 1:06 | 4:54 | 445% | 4:10 | 57 92 | Šimėnas J. | |
| 12 | 49 | 14:26:15 | 0:59 | 0:35 | 0:24 | 69% | 45 65 | Saunorius A. | ||
| 13 | 51 | 14:27:03 | 0:48 | 0:42 | 0:06 | 14% | 13 14 | Šimėnas J., Volungevičius M. | ||
| 14 | 52 | 14:29:01 | 1:58 | 1:03 1:01 |
0:55 0:57 | 87% 93% |
0:16 | 57 86 | Kokanka F., Masilionis R. Sakalauskas K. | |
| 15 | 100 | 14:29:34 | 0:33 | 0:30 | 0:03 | 10% | 2 | Šimėnas J. | ||
| Met | 14:29:56 | 0:22 | 0:17 | 0:05 | 29% | 17 | Kilbauskas D. | |||
| Wynik | 29:56 | 11:42 11:40 |
11:57 11:59 | 102% 103% |
7:02 | 50 74 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.