| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 15:16:00 | |||||||||
| 1 | 33 | 15:17:45 | 1:45 | 1:07 | 0:38 | 57% | 0:17 | 19 | Untanas A. | |
| 2 | 34 | 15:18:57 | 1:12 | 0:37 | 0:35 | 95% | 0:23 | 31 33 | Untanas A. | |
| 3 | 39 | 15:19:49 | 0:52 | 0:44 | 0:08 | 18% | 13 | Striūka R., Gerasimov A., Draučiūnas A. | ||
| 4 | 41 | 15:23:47 | 3:58 | 2:41 | 1:17 | 48% | 0:26 | 28 | Untanas A. | |
| 5 | 49 | 15:25:07 | 1:20 | 1:14 | 0:06 | 8% | 5 | Mikšys J. | ||
| 6 | 50 | 15:26:29 | 1:22 | 0:59 | 0:23 | 39% | 16 | Stasiulis V. | ||
| 7 | 54 | 15:30:52 | 4:23 | 3:28 | 0:55 | 26% | 14 | Striūka R. | ||
| 8 | 56 | 15:32:00 | 1:08 | 0:51 | 0:17 | 33% | 15 | Zaleckas T., Gvildys J. V. | ||
| 9 | 58 | 15:34:06 | 2:06 | 1:57 | 0:09 | 8% | 11 | Artemjevas V., Mačionis J. | ||
| 10 | 100 | 15:34:32 | 0:26 | 0:23 | 0:03 | 13% | 7 | Pietraszek P. | ||
| Met | 15:35:07 | 0:35 | 0:32 | 0:03 | 9% | 9 | Kamarevcevas E., Majewski P. | |||
| Wynik | 19:07 | 14:33 | 4:34 | 31% 31% |
1:06 | 11 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.