Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:20:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:22:36 | 2:36 | 2:06 | 0:30 | 24% | 16 25 | Šulčienė J. | ||
2 | 46 | 11:30:46 | 8:10 | 6:38 | 1:32 | 23% | 13 21 | Jurkutė V. | ||
3 | 50 | 11:37:14 | 6:28 | 4:41 | 1:47 | 38% | 0:10 | 17 28 | Jurkutė V. | |
4 | 51 | 11:40:27 | 3:13 | 2:28 | 0:45 | 30% | 17 26 | Kokina K. | ||
5 | 62 | 11:44:37 | 4:10 | 1:42 | 2:28 | 145% | 1:53 | 20 43 | Šulčienė J. | |
6 | 61 | 11:46:51 | 2:14 | 1:09 | 1:05 | 94% | 0:41 | 16 31 | Šulčienė J. | |
7 | 64 | 11:48:26 | 1:35 | 1:18 | 0:17 | 22% | 11 17 | Šulčienė J. | ||
8 | 67 | 11:51:51 | 3:25 | 2:23 | 1:02 | 43% | 0:12 | 17 28 | Jurkutė V. | |
9 | 69 | 11:54:52 | 3:01 | 2:07 | 0:54 | 43% | 0:10 | 16 31 | Šulčienė J. | |
10 | 72 | 11:57:55 | 3:03 | 2:06 | 0:57 | 45% | 0:13 | 14 24 | Jurkutė V. | |
11 | 73 | 11:58:58 | 1:03 | 0:47 | 0:16 | 34% | 11 13 | Jurkutė V. | ||
12 | 100 | 12:01:58 | 3:00 | 2:16 | 0:44 | 32% | 17 30 | Einikytė R. | ||
Met | 12:02:44 | 0:46 | 0:39 | 0:07 | 18% | 15 17 | Jurkutė V. | |||
Wynik | 42:44 | 30:20 | 12:24 | 41% 41% |
3:19 | 15 23 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.