Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 10:35:39 | |||||||||||
1 | 36 | 10:40:05 | 4:26 | 4:03 | 0:23 | 9% | 13 | Allston H., Flatekval J. | ||||
2 | 39 | 10:43:03 | 2:58 | 2:05 | 0:53 | 42% | 0:25 | 32 | Allston H. | |||
3 | 40 | 10:46:36 | 3:33 | 2:33 | 1:00 | 39% | 0:26 | 28 | Merova T. | |||
4 | 43 | 10:50:27 | 3:51 | 3:35 | 0:16 | 7% | 8 | Tarvonen S. | ||||
5 | 54 | 10:54:47 | 4:20 | 2:47 | 1:33 | 56% | 0:56 | 41 | Tarvonen S. | |||
6 | 53 | 10:56:36 | 1:49 | 1:25 | 0:24 | 28% | 22 | Tichovska M. | ||||
7 | 58 | 10:59:16 | 2:40 | 2:18 | 0:22 | 16% | 19 | O N. A. | ||||
8 | 61 | 11:01:08 | 1:52 | 1:46 | 0:06 | 6% | 7 | Tarvonen S., Brodmann I. | ||||
9 | 56 | 11:03:42 | 2:34 | 2:19 | 0:15 | 11% | 5 | Tarvonen S. | ||||
10 | 100 | 11:04:30 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 19 | O N. A. | ||||
Met | 11:05:06 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 180 | 3:20 | 31 | Rūkaitė J. | |||
Wynik | 29:27 | 24:03 | 5:24 | 22% | 180 | 2:43:36 | 1:47 | 19 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.