| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 10:29:00 | |||||||||||
| 1 | 32 | 10:35:28 | 6:28 | 4:35 | 1:53 | 41% | 32 | Brodmann I. | ||||
| 2 | 36 | 10:39:56 | 4:28 | 1:48 | 2:40 | 148% | 1:59 | 56 | Grzelak A. | |||
| 3 | 39 | 10:43:57 | 4:01 | 3:07 | 0:54 | 29% | 27 | Richert K. | ||||
| 4 | 42 | 10:47:09 | 3:12 | 2:25 | 0:47 | 32% | 31 | Stalder S. | ||||
| 5 | 43 | 10:50:06 | 2:57 | 1:41 | 1:16 | 75% | 0:38 | 53 | Stalder S. | |||
| 6 | 45 | 10:55:39 | 5:33 | 2:40 | 2:53 | 108% | 1:52 | 46 | Brodmann I. | |||
| 7 | 48 | 10:58:16 | 2:37 | 1:59 | 0:38 | 32% | 37 | Stalder S. | ||||
| 8 | 55 | 11:03:17 | 5:01 | 3:46 | 1:15 | 33% | 41 | Richert K. | ||||
| 9 | 58 | 11:06:09 | 2:52 | 2:13 | 0:39 | 29% | 44 | Brodmann I. | ||||
| 10 | 62 | 11:07:47 | 1:38 | 1:09 | 0:29 | 42% | 36 | Przyczkova M. | ||||
| 11 | 64 | 11:11:01 | 3:14 | 2:15 | 0:59 | 44% | 49 | Przyczkova M. | ||||
| 12 | 100 | 11:11:33 | 0:32 | 0:21 | 0:11 | 52% | 46 | Grzelak A. | ||||
| Met | 11:12:14 | 0:41 | 0:32 | 0:09 | 28% | 180 | 3:47 | 31 | Thomsen S. N. | |||
| Wynik | 43:14 | 28:31 | 14:43 | 52% | 180 | 4:00:11 | 4:29 | 42 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.