Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:06:00 | |||||||||
1 | 35 | 11:20:26 | 14:26 | 3:47 | 10:39 | 281% | 7:08 | 41 85 | Kokanka T. | |
2 | 36 | 11:28:09 | 7:43 | 4:40 | 3:03 | 65% | 27 46 | Vidzikauskas T. | ||
3 | 70 | 11:46:01 | 17:52 | 3:48 | 14:04 | 370% | 10:32 | 44 92 | Kokanka T. | |
4 | 41 | 11:54:45 | 8:44 | 3:54 | 4:50 | 124% | 1:12 | 35 68 | Kokanka T. | |
5 | 43 | 12:26:50 | 32:05 | 5:04 | 27:01 | 533% | 22:18 | 44 92 | Navikas Ž. | |
6 | 44 | 12:31:46 | 4:56 | 2:50 | 2:06 | 74% | 30 51 | Vidzikauskas T. | ||
7 | 32 | 12:45:35 | 13:49 | 4:10 | 9:39 | 232% | 5:47 | 42 88 | Masiokas L. | |
8 | 45 | 12:57:05 | 11:30 | 3:53 | 7:37 | 196% | 4:00 | 43 82 | Masiokas L., Mockus A. | |
9 | 71 | 13:04:00 | 6:55 | 4:08 4:07 |
2:47 2:48 | 67% 68% |
35 59 | Ražaitis V. Grigonytė U. | ||
10 | 50 | 13:09:20 | 5:20 | 2:02 | 3:18 | 162% | 1:25 | 44 86 | Kokanka T. | |
11 | 52 | 13:13:46 | 4:26 | 2:17 | 2:09 | 94% | 38 72 | Mockus A. | ||
12 | 100 | 13:17:48 | 4:02 | 1:59 | 2:03 | 103% | 0:12 | 41 76 | Vidzikauskas T. | |
Wynik | 2:12:17 | 42:32 42:31 |
1:29:16 1:29:17 | 210% 210% |
52:34 | 44 88 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.