Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:26:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:29:28 | 3:28 | 2:33 | 0:55 | 36% | 25 36 | Janulynas A. | ||
2 | 33 | 11:32:11 | 2:43 | 1:10 | 1:33 | 133% | 0:58 | 31 64 | Vidzikauskas T. | |
3 | 34 | 11:41:59 | 9:48 | 2:26 | 7:22 | 303% | 6:09 | 34 81 | Vidzikauskas T. | |
4 | 36 | 11:47:28 | 5:29 | 2:18 | 3:11 | 138% | 2:02 | 30 65 | Jonikavičius V. | |
5 | 48 | 11:55:39 | 8:11 | 1:59 | 6:12 | 313% | 5:12 | 32 75 | Kokanka T. | |
6 | 37 | 1:42 |   |   |   | Kusas K. | ||||
7 | 49 | 1:13 |   |   |   | Vidzikauskas T. | ||||
8 | 51 | 12:06:28 | 1:53 |   |   |   | Vidzikauskas T. | |||
9 | 52 | 12:09:22 | 2:54 | 1:49 | 1:05 | 60% | 0:10 | 26 48 | Mockus V. | |
10 | 53 | 12:11:56 | 2:34 | 1:51 | 0:43 | 39% | 15 18 | Libar A. | ||
11 | 54 | 12:13:31 | 1:35 | 1:12 | 0:23 | 32% | 25 30 | Vidzikauskas T. | ||
12 | 55 | 12:16:31 | 3:00 | 1:20 | 1:40 | 125% | 1:00 | 35 75 | Mockus V. | |
13 | 57 | 12:19:30 | 2:59 | 2:26 | 0:33 | 23% | 13 | Vidzikauskas T., Kokanka T. | ||
14 | 59 | 12:23:45 | 4:15 | 2:36 | 1:39 | 63% | 0:20 | 29 54 | Kokanka T. | |
15 | 60 | 12:26:02 | 2:17 | 1:34 | 0:43 | 46% | 14 22 | Mockus V. | ||
16 | 61 | 12:29:04 | 3:02 | 2:39 | 0:23 | 14% | 11 13 | Červonka P. | ||
17 | 100 | 12:30:21 | 1:17 | 0:50 | 0:27 | 54% | 26 32 | Eigertas T. | ||
Wynik | 31:31 | 26:49 | 100% 100% |
15:51 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.