Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:31:00 | |||||||||
1 | 34 | 11:34:38 | 3:38 | 2:13 | 1:25 | 64% | 0:15 | 11 | Jubelis A. | |
2 | 37 | 11:40:54 | 6:16 | 3:42 | 2:34 | 69% | 0:37 | 17 | Jubelis A. | |
3 | 48 | 11:49:42 | 8:48 | 7:44 | 1:04 | 14% | 8 | Pauliņš A. | ||
4 | 49 | 11:51:53 | 2:11 | 1:33 | 0:38 | 41% | 11 | Vidzikauskas T. | ||
5 | 59 | 11:54:26 | 2:33 | 1:44 | 0:49 | 47% | 10 | Pauliņš A. | ||
6 | 56 | 11:57:46 | 3:20 | 2:22 | 0:58 | 41% | 15 | Kork K., Jubelis A. | ||
7 | 53 | 12:04:05 | 6:19 | 3:38 | 2:41 | 74% | 0:46 | 17 | Jubelis A. | |
8 | 52 | 12:06:03 | 1:58 | 1:08 | 0:50 | 74% | 0:14 | 15 | Heinmann K. | |
52 | 12:06:20 | |||||||||
9 | 50 | 12:10:06 | 4:03 | 2:14 | 1:49 | 81% | 0:38 | 15 | Vidzikauskas T. | |
10 | 60 | 12:17:57 | 7:51 | 5:55 | 1:56 | 33% | 13 | Kokanka T. | ||
11 | 61 | 12:20:54 | 2:57 | 1:06 | 1:51 | 168% | 1:16 | 16 | Dišlers K. | |
12 | 63 | 12:36:43 | 15:49 | 2:38 | 13:11 | 501% | 11:48 | 17 | Dišlers K. | |
13 | 76 | 12:43:08 | 6:25 | 3:42 | 2:43 | 73% | 0:46 | 13 | Mockus A. | |
14 | 80 | 12:45:44 | 2:36 | 1:18 | 1:18 | 100% | 0:37 | 15 | Kokanka T. | |
15 | 100 | 12:47:51 | 2:07 | 1:37 | 0:30 | 31% | 7 | Jubelis A. | ||
Wynik | 1:17:03 | 42:34 | 34:17 | 81% | 16:57 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.