Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 18:31:00 | |||||||||
1 | 131 | 18:47:19 | 16:19 | 3:49 | 12:30 | 328% | 6:28 | 18 25 | Chepelin A. | |
2 | 132 | 18:53:47 | 6:28 | 1:46 | 4:42 | 266% | 1:55 | 13 17 | Chepelin A. | |
3 | 133 | 18:58:47 | 5:00 | 2:10 | 2:50 | 131% | 17 23 | Shved V. | ||
4 | 100 | 19:04:05 | 5:18 | 2:34 | 2:44 | 106% | 17 23 | Chepelin A. | ||
Wynik | 34:10 | 10:19 | 22:46 | 221% 221% |
8:23 | 18 22 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.