Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:06:00 | |||||||||
1 | 76 | 12:13:41 | 7:41 | 1:25 | 6:16 | 442% | 5:41 | 69 | Oleinichenkova N. | |
2 | 69 | 12:29:10 | 15:29 | 8:09 | 7:20 | 90% | 4:01 | 54 | Oleinichenkova N. | |
3 | 70 | 12:33:01 | 3:51 | 3:07 | 0:44 | 24% | 41 | Bjørgul I. M. N. | ||
4 | 33 | 12:35:03 | 2:02 | 1:03 | 0:59 | 94% | 0:33 | 51 | Hlavova J. | |
5 | 63 | 12:38:38 | 3:35 | 2:30 | 1:05 | 43% | 42 | Oleinichenkova N., Madlova V. | ||
6 | 36 | 12:42:37 | 3:59 | 3:07 | 0:52 | 28% | 21 | Oleinichenkova N. | ||
7 | 37 | 12:46:59 | 4:22 | 2:50 | 1:32 | 54% | 0:23 | 39 | Bjørgul I. M. N. | |
8 | 71 | 12:50:36 | 3:37 | 2:41 | 0:56 | 35% | 39 | Jansson E. | ||
9 | 45 | 12:57:04 | 6:28 | 4:27 | 2:01 | 45% | 0:12 | 44 | Madlova V. | |
10 | 74 | 13:01:59 | 4:55 | 3:41 | 1:14 | 33% | 40 | Bjørgul I. M. N. | ||
11 | 57 | 13:05:05 | 3:06 | 2:12 | 0:54 | 41% | 54 | Leloup M. | ||
12 | 67 | 13:09:31 | 4:26 | 2:26 | 2:00 | 82% | 1:00 | 62 | Sundkvist L. | |
13 | 58 | 13:15:31 | 6:00 | 4:34 | 1:26 | 31% | 13 | Bjørgul I. M. N. | ||
14 | 49 | 13:16:27 | 0:56 | 0:40 | 0:16 | 40% | 13 | Kadan U. | ||
15 | 73 | 13:17:47 | 1:20 | 1:10 | 0:10 | 14% | 23 | Oleinichenkova N., Vercellotti L., Najman N. | ||
16 | 100 | 13:18:29 | 0:42 | 0:34 | 0:08 | 24% | 30 | Bjørgul I. M. N. | ||
Wynik | 1:12:44 | 44:36 | 27:53 | 63% | 11:50 | 44 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.