Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 15:32:00 | |||||||||
1 | 32 | 15:34:31 | 2:31 | 1:24 | 1:07 | 80% | 0:46 | 29 40 | Kurtovas K., Karpikovs R. | |
2 | 35 | 15:35:17 | 0:46 | 0:41 | 0:05 | 12% | 7 | Bartkevičius A., Janušauskas L. | ||
3 | 37 | 15:36:57 | 1:40 | 1:11 | 0:29 | 41% | 0:12 | 14 21 | Bartkevičius A. | |
4 | 53 | 15:39:54 | 2:57 | 2:19 | 0:38 | 27% | 9 13 | Freimanis I. | ||
5 | 56 | 15:41:17 | 1:23 | 1:10 | 0:13 | 19% | 9 10 | Bartkevičius A. | ||
6 | 57 | 15:42:17 | 1:00 | 0:57 | 0:03 | 5% | 3 | Karpikovs R. | ||
7 | 50 | 15:44:06 | 1:49 | 1:28 | 0:21 | 24% | 13 | Kokanka P. | ||
8 | 48 | 15:46:11 | 2:05 | 1:43 | 0:22 | 21% | 5 | Kokanka P. | ||
9 | 78 | 15:51:03 | 4:52 | 1:21 | 3:31 | 260% | 3:11 | 33 51 | Alminas R. | |
10 | 51 | 15:53:12 | 2:09 | 1:37 | 0:32 | 33% | 11 12 | Bartkevičius A. | ||
11 | 52 | 15:53:54 | 0:42 | 0:38 | 0:04 | 11% | 8 | Kusas A. | ||
12 | 71 | 15:58:29 | 4:35 | 1:48 | 2:47 | 155% | 2:21 | 29 48 | Karpikovs R. | |
13 | 62 | 15:59:22 | 0:53 | 0:36 | 0:17 | 47% | 22 28 | Misiūnas J. | ||
14 | 72 | 16:00:25 | 1:03 | 1:03 | -0:15 | -24% | 1 | Staišiūnas V. | ||
15 | 70 | 16:02:02 | 1:37 | 1:27 | 0:10 | 11% | 5 | Bartkevičius A. | ||
16 | 100 | 16:02:39 | 0:37 | 0:33 | 0:04 | 12% | 9 | Alminas M. | ||
Wynik | 31:05 | 19:56 | 10:43 -0:15 | 54% 54% -12% -24% |
6:30 | 13 17 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.