Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 13:23:00 | |||||||||
1 | 45 | 13:25:25 | 2:25 | 2:15 | 0:10 | 7% | 2 | Skučas A. | ||
2 | 50 | 13:28:24 | 2:59 | 2:59 | -0:15 | -8% | 1 | Zaliauskas V. | ||
3 | 48 | 13:29:49 | 1:25 | 1:25 | -0:04 | -5% | 1 | Zaliauskas V. | ||
4 | 41 | 13:31:14 | 1:25 | 1:25 |   |   | 1 | Zaliauskas V., Stankevičius T. | ||
5 | 44 | 13:34:03 | 2:49 | 1:30 | 1:19 | 88% | 1:14 | 8 16 | Balna Ž. | |
6 | 32 | 13:38:56 | 4:53 | 4:12 4:01 |
0:41 0:52 | 16% 22% |
0:37 | 4 6 | Rudis A. Bartkevičienė A. | |
7 | 34 | 13:41:42 | 2:46 | 2:46 | -0:10 | -6% | 1 | Zaliauskas V. | ||
8 | 52 | 13:47:37 | 5:55 | 5:34 | 0:21 | 6% | 3 | Rudis A. | ||
9 | 53 | 13:52:15 | 4:38 | 4:04 | 0:34 | 14% | 0:19 | 2 | Bagdonas P. | |
10 | 56 | 13:54:27 | 2:12 | 2:05 | 0:07 | 6% | 3 | Bagdonas P. | ||
11 | 100 | 13:56:18 | 1:51 | 1:42 | 0:09 | 9% | 3 6 | Bagdonas P., Ziaziulia I. | ||
Wynik | 34:10 | 29:57 29:46 |
3:21 3:32 -0:29 | 11% 12% -3% -6% |
2:10 | 1 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.