Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:32:00 | |||||||||||
1 | 103 | 11:36:17 | 4:17 | 4:17 | -0:10 | -4% | 0:16 | 1 | Siudikas K. | |||
2 | 107 | 11:43:21 | 7:04 | 7:04 | -0:29 | -7% | 0:16 | 1 | Siudikas K. | |||
3 | 109 | 11:58:12 | 14:51 | 12:48 | 2:03 | 16% | 3:19 | 4 | Kviecinskas K. | |||
4 | 114 | 12:02:27 | 4:15 | 4:15 | -0:34 | -13% | 1 | Siudikas K. | ||||
5 | 113 | 12:07:43 | 5:16 | 5:16 | -0:53 | -17% | 1 | Siudikas K. | ||||
6 | 110 | 12:12:18 | 4:35 | 4:35 | -0:48 | -17% | 1 | Siudikas K. | ||||
7 | 111 | 12:19:30 | 7:12 | 7:12 | -1:22 | -19% | 1 | Siudikas K. | ||||
8 | 112 | 12:22:35 | 3:05 | 3:05 | -0:24 | -13% | 1 | Siudikas K. | ||||
9 | 117 | 12:25:36 | 3:01 | 3:01 | -0:18 | -10% | 1 | Siudikas K. | ||||
10 | 108 | 12:31:05 | 5:29 | 5:29 | -0:14 | -4% | 0:20 | 1 | Siudikas K. | |||
11 | 120 | 12:39:17 | 8:12 | 8:12 | -1:08 | -14% | 1 | Siudikas K. | ||||
12 | 80 | 12:44:22 | 5:05 | 5:05 | -0:08 | -3% | 0:23 | 1 | Siudikas K. | |||
13 | 121 | 12:46:14 | 1:52 | 1:52 | -0:10 | -9% | 1 | Siudikas K. | ||||
14 | 101 | 12:47:13 | 0:59 | 0:59 |   |   | 1 | Siudikas K., Kviecinskas K. | ||||
15 | 100 | 12:49:49 | 2:36 | 1:35 | 1:01 | 64% | 32 | 1:21:15 | 1:10 | 6 | Stunža E. | |
Wynik | 1:18:22 | 1:14:45 | 3:04 -6:38 | 4% 4% -6% -11% |
32 | 40:48:57 | 5:44 | 1 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.