| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 10:48:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 10:51:10 | 3:10 | 1:58 | 1:12 | 61% | 12 | Mackevičiūtė A. | ||||
| 2 | 34 | 10:53:32 | 2:22 | 0:41 | 1:41 | 246% | 1:09 | 21 | Statauskaitė V. | |||
| 3 | 36 | 11:05:11 | 11:39 | 1:10 | 10:29 | 899% | 9:34 | 33 | Statauskaitė V. | |||
| 4 | 62 | 11:12:23 | 7:12 | 3:29 | 3:43 | 107% | 0:58 | 27 | Mackevičiūtė A. | |||
| 5 | 67 | 11:14:34 | 2:11 | 1:40 | 0:31 | 31% | 9 | Statauskaitė V. | ||||
| 6 | 73 | 11:20:11 | 5:37 | 2:28 | 3:09 | 128% | 1:12 | 33 | Balčiūnaitė E. | |||
| 7 | 79 | 11:23:23 | 3:12 | 2:19 | 0:53 | 38% | 13 | Šalkauskaitė V. | ||||
| 8 | 85 | 11:26:21 | 2:58 | 2:28 | 0:30 | 20% | 7 | Kerpauskaitė A. | ||||
| 9 | 92 | 11:28:37 | 2:16 | 1:04 | 1:12 | 113% | 0:22 | 18 | Šalkauskaitė V. | |||
| 10 | 83 | 2:49 |   |   |   | Šalkauskaitė V. | ||||||
| 11 | 100 | 11:33:50 | 1:10 |   |   |   | Statauskaitė V., Aleksaitė E. | |||||
| Met | 11:34:16 | 0:26 | 0:19 | 0:07 | 37% | 90 | 4:48 | 20 | Laurutytė V. | |||
| Wynik | 21:35 | 23:27 | 133% | 90 | 13:15 | |||||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.