| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 13:28:41 | |||||||||
| 1 | 54 | 13:33:10 | 4:29 | 2:31 | 1:58 | 78% | 0:58 | 10 13 | Kokanka T. | |
| 2 | 55 | 13:35:09 | 1:59 | 1:34 | 0:25 | 27% | 6 7 | Kokanka T., Petrulis V. Andrašiūnas P. | ||
| 3 | 56 | 13:38:50 | 3:41 | 2:47 | 0:54 | 32% | 16 18 | Kavaliauskas R. | ||
| 4 | 57 | 13:42:01 | 3:11 | 2:17 | 0:54 | 39% | 9 13 | Aleliūnas V. | ||
| 5 | 58 | 13:46:25 | 4:24 | 3:27 | 0:57 | 28% | 16 19 | Aleliūnas V. | ||
| 6 | 33 | 13:49:36 | 3:11 | 2:21 | 0:50 | 35% | 17 21 | Petrulis V. | ||
| 7 | 62 | 13:51:28 | 1:52 | 1:30 | 0:22 | 24% | 6 7 | Aleliūnas V., Kokanka T. | ||
| 8 | 51 | 13:52:43 | 1:15 | 0:49 | 0:26 | 53% | 36 49 | Aleliūnas V. | ||
| 9 | 40 | 13:53:41 | 0:58 | 0:37 | 0:21 | 57% | 16 21 | Aleliūnas V. | ||
| 10 | 60 | 13:54:29 | 0:48 | 0:33 | 0:15 | 45% | 21 30 | Aleliūnas V., Pilybas E. | ||
| Wynik | 26:29 | 18:26 | 7:22 | 40% 40% |
0:58 | 8 11 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.