| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 11:22:59 | |||||||||
| 1 | 31 | 11:27:13 | 4:14 | 2:35 | 1:39 | 64% | 0:15 | 10 | Zimmermann M. | |
| 2 | 44 | 11:32:52 | 5:39 | 3:36 | 2:03 | 57% | 10 | Sibul K. | ||
| 3 | 48 | 11:35:20 | 2:28 | 2:11 | 0:17 | 13% | 5 | Zimmermann M., Lipeikytė J. | ||
| 4 | 49 | 11:38:34 | 3:14 | 2:25 | 0:49 | 34% | 9 | Lipeikytė J. | ||
| 5 | 79 | 11:39:42 | 1:08 | 0:40 | 0:28 | 70% | 31 | Timmusk K., Gedgaudaitė V. | ||
| 6 | 69 | 11:41:26 | 1:44 | 1:19 | 0:25 | 32% | 14 | Krasilnikova D., Lipeikytė J. | ||
| 7 | 80 | 11:44:18 | 2:52 | 1:18 | 1:34 | 121% | 0:52 | 32 | Krasilnikova D. | |
| 8 | 52 | 11:47:43 | 3:25 | 1:58 | 1:27 | 74% | 0:23 | 9 | Gedgaudaitė V. | |
| 9 | 83 | 11:49:39 | 1:56 | 1:25 | 0:31 | 36% | 5 | Gedgaudaitė V. | ||
| 10 | 81 | 11:53:37 | 3:58 | 2:27 | 1:31 | 62% | 0:12 | 8 | Ivanova A. | |
| 11 | 100 | 11:55:04 | 1:27 | 0:57 | 0:30 | 53% | 24 | Gedgaudaitė V. | ||
| Wynik | 32:24 | 20:51 | 11:14 | 54% | 1:42 | 8 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.