Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:24:00 | |||||||||
1 | 33 | 12:37:59 | 13:59 | 0:57 | 13:02 | 1372% | 11:43 | 17 | Gedgaudaitė V. | |
2 | 37 | 12:41:46 | 3:47 | 2:22 | 1:25 | 60% | 5 | Liachovičiūtė S. | ||
3 | 40 | 13:17:06 | 35:20 | 3:10 | 32:10 | 1016% | 27:45 | 18 | Gedgaudaitė V. | |
4 | 41 | 13:21:24 | 4:18 | 1:49 | 2:29 | 137% | 13 | Gedgaudaitė V. | ||
5 | 46 | 13:35:57 | 14:33 | 4:20 | 10:13 | 236% | 4:10 | 13 | Gurvičiūtė I. | |
6 | 36 | 13:41:46 | 5:49 | 2:01 | 3:48 | 188% | 0:59 | 12 | Peštenytė V. | |
7 | 58 | 13:43:46 | 2:00 | 1:10 | 0:50 | 71% | 10 | Gedgaudaitė V. | ||
8 | 52 | 13:47:18 | 3:32 | 1:30 | 2:02 | 136% | 15 | Gedgaudaitė V. | ||
9 | 54 | 13:52:21 | 5:03 | 1:15 | 3:48 | 304% | 2:03 | 14 | Peštenytė V. | |
10 | 57 | 13:59:57 | 7:36 | 0:58 | 6:38 | 686% | 5:17 | 13 | Peštenytė V. | |
11 | 100 | 14:02:34 | 2:37 | 1:12 | 1:25 | 118% | 10 | Gedgaudaitė V. | ||
Wynik | 1:39:03 | 20:44 | 1:17:50 | 375% | 51:57 | 14 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.