Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:10:00 | |||||||||||
1 | 44 | 14:12:33 | 2:33 | 1:53 | 0:40 | 35% | 289 | 8:49 | 24 | Stulgys D. | ||
2 | 31 | 14:13:54 | 1:21 | 0:54 | 0:27 | 50% | 181 | 7:27 | 23 | Stulgys D., Mihalkin D. | ||
3 | 32 | 14:14:28 | 0:34 | 0:18 | 0:16 | 89% | 48 | 11:48 | 28 | Michailovas A. | ||
4 | 33 | 14:15:31 | 1:03 | 0:44 | 0:19 | 43% | 108 | 9:43 | 21 | Pauliņš A. | ||
5 | 34 | 14:18:16 | 2:45 | 2:06 | 0:39 | 31% | 347 | 7:55 | 26 | Mihalkin D. | ||
6 | 35 | 14:19:42 | 1:26 | 0:55 | 0:31 | 56% | 155 | 9:14 | 29 | Jubelis A. | ||
7 | 36 | 14:23:23 | 3:41 | 1:30 | 2:11 | 146% | 209 | 17:37 | 1:23 | 30 | Stulgys D., Bacys M. | |
8 | 37 | 14:24:40 | 1:17 | 0:31 | 0:46 | 148% | 93 | 13:47 | 0:29 | 29 | Dude A. | |
9 | 38 | 14:27:39 | 2:59 | 2:05 | 0:54 | 43% | 474 | 6:17 | 24 | Mihalkin D. | ||
10 | 39 | 14:28:57 | 1:18 | 0:50 | 0:28 | 56% | 109 | 11:55 | 20 | Jubelis A. | ||
11 | 40 | 14:29:47 | 0:50 | 0:45 | 0:05 | 11% | 167 | 4:59 | 10 | Songinas V., Kuzminskis T. | ||
12 | 41 | 14:34:22 | 4:35 | 3:09 | 1:26 | 46% | 693 | 6:36 | 30 | Jubelis A. | ||
13 | 42 | 14:37:01 | 2:39 | 1:53 | 0:46 | 41% | 347 | 7:38 | 25 | Pauliņš A. | ||
14 | 43 | 14:39:12 | 2:11 | 1:23 | 0:48 | 58% | 287 | 7:36 | 28 | Stulgys D. | ||
15 | 45 | 14:40:44 | 1:32 | 1:14 | 0:18 | 24% | 256 | 5:59 | 19 | Pauliņš A. | ||
16 | 46 | 14:42:49 | 2:05 | 1:29 | 0:36 | 40% | 318 | 6:33 | 24 | Kuzminskis T. | ||
17 | 47 | 14:46:26 | 3:37 | 0:52 | 2:45 | 317% | 158 | 22:53 | 2:17 | 32 | Gipas M., Kuzminskis T. | |
18 | 48 | 14:50:58 | 4:32 | 3:34 | 0:58 | 27% | 748 | 6:03 | 23 | Pauliņš A. | ||
19 | 49 | 14:53:16 | 2:18 | 1:29 | 0:49 | 55% | 321 | 7:09 | 26 | Michailovas A., Pauliņš A. | ||
20 | 50 | 14:55:27 | 2:11 | 1:36 | 0:35 | 36% | 366 | 5:57 | 29 | Stulgys D. | ||
21 | 51 | 14:55:55 | 0:28 | 0:24 | 0:04 | 17% | 62 | 7:31 | 5 | Mihalkin D. | ||
22 | 52 | 14:58:22 | 2:27 | 2:04 | 0:23 | 19% | 396 | 6:11 | 11 | Stulgys D. | ||
23 | 53 | 15:00:39 | 2:17 | 2:08 | 0:09 | 7% | 451 | 5:03 | 6 | Stulgys D. | ||
24 | 54 | 15:04:08 | 3:29 | 2:34 | 0:55 | 36% | 433 | 8:02 | 25 | Pauliņš A. | ||
25 | 55 | 15:06:11 | 2:03 | 0:22 | 1:41 | 459% | 50 | 41:00 | 1:29 | 32 | Bacys M. | |
26 | 57 | 15:09:11 | 3:00 | 2:11 | 0:49 | 37% | 385 | 7:47 | 18 | Kuzminskis T. | ||
27 | 58 | 15:15:43 | 6:32 | 3:55 | 2:37 | 67% | 679 | 9:37 | 0:32 | 28 | Krukov D. | |
28 | 64 | 15:17:16 | 1:33 | 0:50 | 0:43 | 86% | 129 | 12:00 | 0:16 | 27 | Stulgys D. | |
29 | 63 | 15:18:31 | 1:15 | 0:48 | 0:27 | 56% | 107 | 11:40 | 23 | Pauliņš A. | ||
30 | 62 | 15:20:41 | 2:10 | 0:53 | 1:17 | 145% | 197 | 10:59 | 0:49 | 32 | Ščerbavičius E. | |
31 | 59 | 15:22:36 | 1:55 | 1:01 | 0:54 | 89% | 204 | 9:23 | 0:21 | 32 | Stulgys D., Morėnas G. | |
32 | 60 | 15:23:50 | 1:14 | 0:41 | 0:33 | 80% | 129 | 9:33 | 0:11 | 29 | Mihalkin D. | |
33 | 70 | 15:26:16 | 2:26 | 1:32 | 0:54 | 59% | 247 | 9:51 | 26 | Pauliņš A. | ||
34 | 90 | 15:31:04 | 4:48 | 1:30 | 3:18 | 220% | 287 | 16:43 | 2:30 | 32 | Krukov D., Kuzminskis T., Nakvosas M. | |
35 | 71 | 15:45:41 | 14:37 | 10:22 | 4:15 | 41% | 2075 | 7:02 | 27 | Stulgys D. | ||
36 | 72 | 15:47:54 | 2:13 | 1:00 | 1:13 | 122% | 229 | 9:40 | 0:41 | 32 | Zhuravlev A., Mihalkin D. | |
37 | 74 | 15:51:15 | 3:21 | 2:12 | 1:09 | 52% | 326 | 10:16 | 28 | Krukov D. | ||
38 | 75 | 15:53:31 | 2:16 | 1:34 | 0:42 | 45% | 305 | 7:25 | 30 | Kuzminskis T. | ||
39 | 76 | 15:55:59 | 2:28 | 1:32 | 0:56 | 61% | 297 | 8:18 | 27 | Krukov D. | ||
40 | 81 | 15:57:41 | 1:42 | 1:12 | 0:30 | 42% | 267 | 6:22 | 26 | Michailovas A., Stulgys D. | ||
41 | 80 | 15:59:03 | 1:22 | 0:39 | 0:43 | 110% | 110 | 12:25 | 0:22 | 32 | Michailovas A. | |
42 | 88 | 16:02:45 | 3:42 | 2:29 | 1:13 | 49% | 493 | 7:30 | 27 | Pauliņš A. | ||
43 | 82 | 16:04:51 | 2:06 | 0:58 | 1:08 | 117% | 175 | 12:00 | 0:37 | 26 | Pauliņš A. | |
44 | 91 | 16:06:17 | 1:26 | 0:51 | 0:35 | 69% | 206 | 6:57 | 27 | Pauliņš A. | ||
45 | 100 | 16:08:03 | 1:46 | 1:01 | 0:45 | 74% | 302 | 5:50 | 0:12 | 30 | Pauliņš A. | |
Met | 16:08:18 | 0:15 | 0:09 | 0:06 | 67% | 29 | Krukov D. | |||||
Wynik | 1:58:18 | 1:14:02 | 44:16 | 60% | 14215 | 8:19 | 12:09 | 26 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.