| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 11:15:00 | |||||||||||
| 1 | 55 | 11:21:24 | 6:24 | 5:06 | 1:18 | 25% | 890 | 7:11 | 0:41 | 2 | Sūnilaitis I. | |
| 2 | 36 | 11:28:20 | 6:56 | 5:58 | 0:58 | 16% | 1194 | 5:48 | 0:15 | 2 | Sūnilaitis I. | |
| 3 | 41 | 11:31:09 | 2:49 | 2:42 | 0:07 | 4% | 318 | 8:51 | 2 | Sūnilaitis I. | ||
| 4 | 48 | 11:34:35 | 3:26 | 2:47 | 0:39 | 23% | 359 | 9:33 | 0:19 | 2 | Sūnilaitis I. | |
| 5 | 87 | 11:37:32 | 2:57 | 2:37 | 0:20 | 13% | 566 | 5:12 | 2 | Sūnilaitis I. | ||
| 6 | 95 | 11:41:27 | 3:55 | 3:34 | 0:21 | 10% | 1029 | 3:48 | 2 | Sūnilaitis I. | ||
| 7 | 96 | 11:43:04 | 1:37 | 1:37 | -0:43 | -44% | 255 | 6:20 | 1 | Žilovas N. | ||
| 8 | 49 | 11:48:20 | 5:16 | 5:16 |   |   | 605 | 8:42 | 1 | Žilovas N. | ||
| 9 | 100 | 11:50:13 | 1:53 | 1:53 |   |   | 538 | 3:30 | 1 | Žilovas N. | ||
| Wynik | 36:03 | 31:30 | 3:43 -0:43 | 12% -22% |
5754 | 6:15 | 1:15 | 2 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.