Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:01:00 | |||||||||||
1 | 101 | 14:03:43 | 2:43 | 2:30 | 0:13 | 9% | 551 | 4:55 | 6 | Maišelis J. | ||
2 | 103 | 14:06:44 | 3:01 | 2:47 | 0:14 | 8% | 803 | 3:45 | 6 | Zaliauskas T. | ||
3 | 104 | 14:11:20 | 4:36 | 3:35 | 1:01 | 28% | 788 | 5:50 | 0:30 | 16 | Maišelis J. | |
4 | 106 | 14:15:07 | 3:47 | 3:30 | 0:17 | 8% | 1116 | 3:23 | 10 | Tomashevsky E. | ||
5 | 107 | 14:16:49 | 1:42 | 1:32 | 0:10 | 11% | 487 | 3:29 | 6 | Maišelis J. | ||
6 | 108 | 14:18:51 | 2:02 | 1:44 | 0:18 | 17% | 461 | 4:24 | 12 | Tomashevsky E. | ||
7 | 109 | 14:21:21 | 2:30 | 1:55 | 0:35 | 30% | 581 | 4:18 | 0:18 | 17 | Maišelis J. | |
8 | 113 | 14:26:39 | 5:18 | 4:29 | 0:49 | 18% | 858 | 6:10 | 0:10 | 14 | Mickus D. | |
9 | 115 | 14:28:16 | 1:37 | 1:32 | 0:05 | 5% | 462 | 3:29 | 3 | Kavaliauskas R. | ||
10 | 116 | 14:32:11 | 3:55 | 3:42 | 0:13 | 6% | 461 | 8:29 | 4 | Čelkys D. | ||
11 | 118 | 14:35:10 | 2:59 | 2:37 | 0:22 | 14% | 601 | 4:57 | 9 | Zaliauskas T. | ||
12 | 119 | 14:38:25 | 3:15 | 2:47 | 0:28 | 17% | 568 | 5:43 | 12 | Tomashevsky E. | ||
Wynik | 37:54 | 32:40 | 4:45 | 15% | 7737 | 4:53 | 0:58 | 11 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.