Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:30:00 | |||||||||||
1 | 67 | 14:34:49 | 4:49 | 1:14 | 3:35 | 291% | 106 | 45:26 | 3:21 | 8 9 | Velde A. | |
2 | 72 | 14:35:59 | 1:10 | 1:10 | -0:05 | -7% | 136 | 8:34 | 1 | Davidavičius A. | ||
3 | 34 | 14:37:57 | 1:58 | 1:55 | 0:03 | 3% | 214 | 9:11 | 2 | Piličiauskas D. | ||
4 | 32 | 14:39:22 | 1:25 | 1:18 | 0:07 | 9% | 183 | 7:44 | 2 | Piličiauskas D. | ||
5 | 74 | 14:42:16 | 2:54 | 2:47 | 0:07 | 4% | 330 | 8:47 | 2 | Lapinskas R. | ||
6 | 53 | 14:43:15 | 0:59 | 0:55 | 0:04 | 7% | 109 | 9:01 | 2 | Piličiauskas D. | ||
7 | 63 | 14:45:32 | 2:17 | 1:33 | 0:44 | 47% | 232 | 9:50 | 0:27 | 5 6 | Velde A. | |
8 | 55 | 14:48:35 | 3:03 | 1:55 | 1:08 | 59% | 201 | 15:10 | 0:47 | 4 | Klibavičius E. | |
9 | 54 | 14:49:50 | 1:15 | 1:12 | 0:03 | 4% | 151 | 8:16 | 3 | Velde A. | ||
10 | 45 | 14:51:17 | 1:27 | 0:53 | 0:34 | 64% | 144 | 10:04 | 0:24 | 6 | Klibavičius E. | |
11 | 83 | 15:00:03 | 8:46 | 1:44 | 7:02 | 406% | 220 | 39:50 | 6:43 | 8 9 | Piličiauskas D. | |
12 | 90 | 15:01:08 | 1:05 | 1:04 | 0:01 | 2% | 120 | 9:01 | 2 | Piličiauskas D. | ||
13 | 48 | 15:08:18 | 7:10 | 3:09 | 4:01 | 128% | 383 | 18:42 | 3:26 | 7 | Piličiauskas D. | |
14 | 100 | 15:10:55 | 2:37 | 2:13 | 0:24 | 18% | 328 | 7:58 | 7 | Šinkevičius D. | ||
Wynik | 41:07 | 23:02 | 17:53 -0:05 | 78% 78% -4% -7% |
2857 | 14:23 | 15:08 | 7 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.