Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:23:18 | |||||||||||
1 | 31 | 11:27:29 | 4:11 | 3:16 | 0:55 | 28% | 636 | 6:34 | 24 | Straltsou V. | ||
2 | 57 | 11:28:34 | 1:05 | 0:55 | 0:10 | 18% | 233 | 4:38 | 17 | Gvildys J. V., Salin A. | ||
3 | 62 | 11:29:07 | 0:33 | 0:24 | 0:09 | 38% | 109 | 5:02 | 23 | Salin A. | ||
4 | 51 | 11:31:31 | 2:24 | 1:46 | 0:38 | 36% | 436 | 5:30 | 26 | Salin A. | ||
5 | 59 | 11:32:17 | 0:46 | 0:40 | 0:06 | 15% | 152 | 5:02 | 13 | Krukov D. | ||
6 | 43 | 11:34:51 | 2:34 | 2:04 | 0:30 | 24% | 499 | 5:08 | 24 | Mihalkin D. | ||
7 | 47 | 11:35:45 | 0:54 | 0:39 | 0:15 | 38% | 149 | 6:02 | 23 | Salin A. | ||
8 | 32 | 11:36:40 | 0:55 | 0:42 | 0:13 | 31% | 162 | 5:39 | 15 | Salin A. | ||
9 | 58 | 11:37:48 | 1:08 | 0:48 | 0:20 | 42% | 170 | 6:40 | 30 | Salin A. | ||
10 | 46 | 11:39:23 | 1:35 | 1:21 | 0:14 | 17% | 307 | 5:09 | 16 | Staišiūnas V., Zlobin D., Straltsou V. | ||
11 | 45 | 11:40:48 | 1:25 | 1:11 | 0:14 | 20% | 251 | 5:38 | 15 | Stulgys D., Zlobin D. | ||
12 | 55 | 11:42:33 | 1:45 | 1:05 | 0:40 | 62% | 226 | 7:44 | 0:22 | 37 | Stulgys D., Zlobin D., Krapivko D., Straltsou V. | |
13 | 47 | 11:43:13 | 0:40 | 0:34 | 0:06 | 18% | 129 | 5:10 | 17 | Krukov D., Mihalkin D., Krapivko D., Salin A., Sadeckas D. | ||
14 | 44 | 11:43:56 | 0:43 | 0:32 | 0:11 | 34% | 113 | 6:20 | 20 | Bacys M., Ščerbavičius E., Straltsou V. | ||
15 | 58 | 11:44:55 | 0:59 | 0:49 | 0:10 | 20% | 173 | 5:41 | 18 | Sadeckas D. | ||
16 | 48 | 11:45:49 | 0:54 | 0:44 | 0:10 | 23% | 166 | 5:25 | 17 | Mihalkin D. | ||
17 | 73 | 11:47:41 | 1:52 | 1:27 | 0:25 | 29% | 291 | 6:24 | 20 | Mihalkin D. | ||
18 | 49 | 11:48:40 | 0:59 | 0:42 | 0:17 | 40% | 170 | 5:47 | 34 | Salin A. | ||
19 | 50 | 11:50:13 | 1:33 | 1:18 | 0:15 | 19% | 313 | 4:57 | 17 | Sadeckas D. | ||
20 | 52 | 11:51:33 | 1:20 | 0:42 | 0:38 | 90% | 159 | 8:23 | 0:27 | 34 | Sadeckas D. | |
21 | 75 | 11:52:46 | 1:13 | 1:00 | 0:13 | 22% | 205 | 5:56 | 19 | Gvildys J. V. | ||
22 | 76 | 11:53:55 | 1:09 | 0:58 | 0:11 | 19% | 204 | 5:38 | 15 | Gvildys J. V. | ||
23 | 77 | 11:55:55 | 2:00 | 1:39 | 0:21 | 21% | 342 | 5:50 | 24 | Salin A. | ||
24 | 78 | 11:58:06 | 2:11 | 1:48 | 0:23 | 21% | 402 | 5:25 | 18 | Gvildys J. V. | ||
25 | 54 | 11:59:23 | 1:17 | 1:02 | 0:15 | 24% | 211 | 6:04 | 18 | Gvildys J. V. | ||
26 | 35 | 12:03:21 | 3:58 | 3:24 | 0:34 | 17% | 694 | 5:42 | 16 | Sadeckas D. | ||
27 | 56 | 12:07:32 | 4:11 | 3:15 | 0:56 | 29% | 633 | 6:36 | 29 | Gvildys J. V. | ||
28 | 38 | 12:10:07 | 2:35 | 2:08 | 0:27 | 21% | 334 | 7:44 | 25 | Kuzminskis T. | ||
29 | 100 | 12:10:43 | 0:36 | 0:27 | 0:09 | 33% | 125 | 4:48 | 15 | Staišiūnas V. | ||
Met | 12:10:58 | 0:15 | 0:11 | 0:04 | 36% | 68 | 3:40 | 7 | Straltsou V. | |||
Wynik | 47:40 | 37:31 | 10:09 | 27% | 8062 | 5:54 | 0:49 | 16 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.