Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 15:05:00 | |||||||||
1 | 35 | 15:06:09 | 1:09 | 0:58 | 0:11 | 19% | 4 | Arlauskas R. | ||
2 | 42 | 15:08:46 | 2:37 | 2:37 | -0:03 | -2% | 1 | Buivydas A. | ||
43 | 15:11:05 | |||||||||
3 | 44 | 15:11:35 | 2:49 | 0:55 | 1:54 | 207% | 1:39 | 42 | Mickus D. | |
4 | 46 | 15:14:09 | 2:34 | 1:43 | 0:51 | 50% | 0:23 | 16 | Kavaliauskas R. | |
5 | 56 | 15:16:47 | 2:38 | 2:10 | 0:28 | 22% | 4 | Kalvaitis N. | ||
6 | 52 | 15:18:31 | 1:44 | 1:18 | 0:26 | 33% | 7 | Žigilėjus A. | ||
7 | 54 | 15:20:06 | 1:35 | 0:51 | 0:44 | 86% | 0:30 | 26 | Maišelis J., Andrašiūnas P. | |
8 | 60 | 15:21:36 | 1:30 | 0:57 | 0:33 | 58% | 0:17 | 27 | Maišelis J. | |
9 | 59 | 15:23:24 | 1:48 | 1:22 | 0:26 | 32% | 11 | Kavaliauskas R. | ||
10 | 67 | 15:26:34 | 3:10 | 2:56 | 0:14 | 8% | 4 | Mickus D. | ||
11 | 70 | 15:28:07 | 1:33 | 1:00 | 0:33 | 55% | 0:16 | 28 | Mickus D. | |
12 | 74 | 15:29:24 | 1:17 | 0:55 | 0:22 | 40% | 13 | Žigilėjus A. | ||
13 | 79 | 15:30:50 | 1:26 | 0:57 | 0:29 | 51% | 0:13 | 15 | Maišelis J. | |
14 | 81 | 15:31:59 | 1:09 | 1:08 | 0:01 | 1% | 2 | Hallik M. | ||
15 | 100 | 15:32:59 | 1:00 | 0:49 | 0:11 | 22% | 7 | Hallik M. | ||
Wynik | 28:21 | 20:36 | 7:23 -0:03 | 36% -1% |
3:18 | 7 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.