| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 14:59:00 | |||||||||||
| 1 | 58 | 15:08:57 | 9:57 | 1:21 | 8:36 | 637% | 166 | 59:56 | 1:44 | 26 | Dementavičius T. | |
| 2 | 41 | 16:11:54 | 1:02:57 | 1:15 | 1:01:42 | 4936% | 170 | 6:10:17 | 55:20 | 29 | Rimkus T. | |
| 3 | 48 | 16:24:10 | 12:16 | 1:05 | 11:11 | 1032% | 154 | 1:19:39 | 5:40 | 28 | Rimkus T. | |
| 4 | 51 | 16:47:39 | 23:29 | 1:24 | 22:05 | 1577% | 202 | 1:56:15 | 14:58 | 29 | Rimkus T. | |
| 5 | 55 | 16:55:01 | 7:22 | 2:18 | 5:04 | 220% | 305 | 24:09 | 25 | Čiauška T. | ||
| 6 | 59 | 1:54 |   |   | 218 |   | Vaitkus E. | |||||
| 7 | 84 | 3:00 |   |   | 476 |   | Vaitkus E. | |||||
| 8 | 71 | 0:50 |   |   | 143 |   | Vaitkus E. | |||||
| 9 | 79 | 0:22 |   |   | 67 |   | Vaitkus E. | |||||
| 10 | 74 | 0:50 |   |   | 140 |   | Vaitkus E. | |||||
| 11 | 81 | 0:44 |   |   | 125 |   | Dementavičius T. | |||||
| 12 | 100 | 17:11:02 | 0:33 |   |   | 121 |   | Vaitiekus K. | ||||
| Met | 17:11:17 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 50% | 102 | 2:27 | 24 | Dementavičius T., Kazlauskas O., Videika J., Darashevich Y., Jaloveckas P. | |||
| Wynik | 15:46 | 1:48:43 | 1440% | 2389 | 1:17:42 | |||||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.