Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 13:06:00 | |||||||||||
1 | 54 | 13:08:44 | 2:44 | 1:56 | 0:48 | 41% | 300 | 9:06 | 27 | Aleliūnas V. | ||
2 | 56 | 13:12:43 | 3:59 | 2:16 | 1:43 | 76% | 428 | 9:18 | 33 | Gvildys J. V. | ||
3 | 58 | 13:14:30 | 1:47 | 1:10 | 0:37 | 53% | 186 | 9:35 | 25 | Gvildys J. V. | ||
4 | 55 | 13:17:04 | 2:34 | 1:16 | 1:18 | 103% | 202 | 12:42 | 0:12 | 25 | Gvildys J. V. | |
5 | 85 | 13:22:46 | 5:42 | 3:21 | 2:21 | 70% | 598 | 9:31 | 27 | Aleliūnas V. | ||
6 | 74 | 13:24:12 | 1:26 | 0:50 | 0:36 | 72% | 183 | 7:49 | 27 | Aleliūnas V. | ||
7 | 73 | 13:25:32 | 1:20 | 0:44 | 0:36 | 82% | 158 | 8:26 | 29 | Bacys M. | ||
8 | 62 | 13:26:44 | 1:12 | 0:46 | 0:26 | 57% | 155 | 7:44 | 27 | Kuzminskis T., Gvildys J. V. | ||
9 | 59 | 13:28:50 | 2:06 | 1:27 | 0:39 | 45% | 277 | 7:34 | 22 | Aleliūnas V. | ||
10 | 64 | 13:30:30 | 1:40 | 0:57 | 0:43 | 75% | 196 | 8:30 | 21 | Gvildys J. V., Martinkus M. | ||
11 | 65 | 13:34:42 | 4:12 | 1:36 | 2:36 | 163% | 318 | 13:12 | 1:13 | 26 | Aleliūnas V. | |
12 | 67 | 13:37:36 | 2:54 | 1:28 | 1:26 | 98% | 276 | 10:30 | 0:10 | 29 | Kuzminskis T. | |
13 | 69 | 13:39:38 | 2:02 | 1:04 | 0:58 | 91% | 179 | 11:21 | 29 | Beliūnas V., Aleliūnas V. | ||
14 | 70 | 13:43:45 | 4:07 | 1:53 | 2:14 | 119% | 352 | 11:41 | 0:36 | 37 | Gvildys J. V. | |
15 | 71 | 13:49:00 | 5:15 | 1:58 | 3:17 | 167% | 441 | 11:54 | 1:35 | 35 | Beliūnas V., Aleliūnas V. | |
16 | 82 | 13:51:36 | 2:36 | 1:36 | 1:00 | 63% | 328 | 7:55 | 22 | Beliūnas V., Aleliūnas V. | ||
17 | 44 | 13:54:59 | 3:23 | 2:00 | 1:23 | 69% | 391 | 8:39 | 25 | Gvildys J. V. | ||
18 | 45 | 13:57:25 | 2:26 | 0:56 | 1:30 | 161% | 157 | 15:29 | 0:42 | 36 | Kuzminskis T. | |
19 | 39 | 14:07:24 | 9:59 | 1:54 | 8:05 | 425% | 339 | 29:26 | 6:27 | 38 | Beliūnas V., Aleliūnas V. | |
20 | 42 | 14:09:27 | 2:03 | 1:20 | 0:43 | 54% | 245 | 8:22 | 22 | Gvildys J. V., Martinkus M. | ||
21 | 100 | 14:11:53 | 2:26 | 1:23 | 1:03 | 76% | 326 | 7:27 | 34 | Beliūnas V., Aleliūnas V. | ||
Met | 14:12:15 | 0:22 | 0:15 | 0:07 | 47% | 88 | 4:10 | 29 | Krėpšta S. | |||
Wynik | 1:06:15 | 32:06 | 34:09 | 106% | 6123 | 10:49 | 10:55 | 29 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.