Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:29:00 | |||||||||
1 | 50 | 11:32:46 | 3:46 | 2:56 | 0:50 | 28% | 7 | Čepaitienė R. | ||
2 | 49 | 11:33:33 | 0:47 | 0:42 | 0:05 | 12% | 5 | Žiaukienė D., Paulauskienė R. | ||
3 | 33 | 11:34:13 | 0:40 | 0:30 | 0:10 | 33% | 6 | Džiaugienė L. | ||
4 | 32 | 11:35:18 | 1:05 | 0:58 | 0:07 | 12% | 6 | Bogužinskienė A., Džiaugienė L. | ||
5 | 31 | 11:36:29 | 1:11 | 0:54 | 0:17 | 31% | 7 | Bogužinskienė A. | ||
6 | 52 | 11:37:14 | 0:45 | 0:36 | 0:09 | 25% | 5 | Bogužinskienė A. | ||
7 | 34 | 11:39:49 | 2:35 | 1:57 | 0:38 | 32% | 8 | Bogužinskienė A., Čepaitienė R. | ||
8 | 47 | 11:41:19 | 1:30 | 1:17 | 0:13 | 17% | 8 | Paulauskienė R. | ||
9 | 48 | 11:41:57 | 0:38 | 0:36 | 0:02 | 6% | 3 | Kutkienė V. | ||
10 | 46 | 11:48:25 | 6:28 | 4:23 | 2:05 | 48% | 0:58 | 10 | Bogužinskienė A. | |
11 | 43 | 11:50:42 | 2:17 | 1:53 | 0:24 | 21% | 5 | Bogužinskienė A. | ||
12 | 39 | 11:53:30 | 2:48 | 2:21 | 0:27 | 19% | 4 | Bogužinskienė A. | ||
13 | 41 | 11:54:58 | 1:28 | 1:13 | 0:15 | 21% | 7 | Žiaukienė D. | ||
14 | 35 | 11:57:19 | 2:21 | 2:09 | 0:12 | 9% | 3 | Paulauskienė R. | ||
56 | 11:58:37 | |||||||||
15 | 36 | 1:05 |   |   |   | Bogužinskienė A. | ||||
16 | 37 | 11:59:37 | 0:57 |   |   |   | Žiaukienė D., Paulauskienė R. | |||
17 | 55 | 12:01:00 | 1:23 | 1:07 | 0:16 | 24% | 4 | Bogužinskienė A. | ||
18 | 54 | 12:02:10 | 1:10 | 0:59 | 0:11 | 19% | 3 | Bogužinskienė A. | ||
19 | 100 | 12:03:35 | 1:25 | 1:10 | 0:15 | 21% | 5 | Čepaitienė R. | ||
Met | 12:03:53 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 4 | Bogužinskienė A. | |||
Wynik | 27:58 | 6:39 | 26% | 0:58 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.