Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:26:37 | |||||||||||
1 | 85 | 14:47:55 | 21:18 | 4:36 | 16:42 | 363% | 546 | 39:00 | 14:20 | 13 | Rimkus T. | |
2 | 73 | 14:51:00 | 3:05 | 1:33 | 1:32 | 99% | 241 | 12:47 | 0:44 | 11 | Rimkus T. | |
3 | 62 | 14:53:50 | 2:50 | 1:45 | 1:05 | 62% | 258 | 10:58 | 0:11 | 14 | Rimkus T. | |
4 | 48 | 14:57:12 | 3:22 | 2:07 | 1:15 | 59% | 239 | 14:05 | 13 | Valatkevičius R. | ||
5 | 80 | 14:59:36 | 2:24 | 1:55 | 0:29 | 25% | 243 | 9:52 | 2 | Razutis E. | ||
6 | 82 | 15:01:00 | 1:24 | 1:11 | 0:13 | 18% | 184 | 7:36 | 6 | Baronas I. | ||
7 | 50 | 15:01:24 | 0:24 | 0:20 | 0:04 | 20% | 74 | 5:24 | 8 | Sungaila K., Valatkevičius R. | ||
8 | 51 | 15:02:19 | 0:55 | 0:45 | 0:10 | 22% | 154 | 5:57 | 9 | Valatkevičius R. | ||
9 | 84 | 15:04:59 | 2:40 | 1:56 | 0:44 | 38% | 247 | 10:47 | 3 | Rimkus T. | ||
10 | 77 | 15:06:35 | 1:36 | 0:43 | 0:53 | 123% | 129 | 12:24 | 0:31 | 13 | Murėnas K. | |
11 | 100 | 15:07:07 | 0:32 | 0:25 | 0:07 | 28% | 84 | 6:20 | 10 | Sungaila K. | ||
Wynik | 40:54 | 17:16 | 23:14 | 135% | 2399 | 17:02 | 15:46 | 9 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.