Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 13:29:00 | |||||||||||
1 | 32 | 13:30:23 | 1:23 | 1:23 | -0:10 | -12% | 182 | 7:36 | 1 | Gvildys J. V. | ||
2 | 43 | 13:33:40 | 3:17 | 3:17 | -0:11 | -6% | 636 | 5:09 | 1 | Gvildys J. V. | ||
3 | 44 | 13:35:12 | 1:32 | 1:27 | 0:05 | 6% | 214 | 7:09 | 2 | Stulgys D. | ||
4 | 48 | 13:35:56 | 0:44 | 0:42 0:39 |
0:02 0:05 | 5% 13% |
141 | 5:12 | 3 4 | Beliūnas V. Lipnickas R. | ||
5 | 50 | 13:38:07 | 2:11 | 2:01 1:59 |
0:10 0:12 | 8% 10% |
339 | 6:26 | 5 6 | Martinkus M. Olišauskis K. | ||
6 | 49 | 13:39:09 | 1:02 | 1:02 1:01 |
  0:01 |   2% |
186 | 5:33 | 1 2 | Gvildys J. V., Stulgys D. Germanavičius P. | ||
7 | 71 | 13:40:37 | 1:28 | 1:28 |   |   | 304 | 4:49 | 1 | Gvildys J. V., Stulgys D. | ||
8 | 53 | 13:42:23 | 1:46 | 1:46 |   |   | 339 | 5:12 | 1 | Gvildys J. V., Stulgys D. | ||
9 | 54 | 13:44:48 | 2:25 | 2:24 | 0:01 | 1% | 370 | 6:31 | 2 | Martinkus M. | ||
10 | 55 | 13:45:42 | 0:54 | 0:53 | 0:01 | 2% | 159 | 5:39 | 3 | Stulgys D., Paužas H. | ||
11 | 62 | 13:51:41 | 5:59 | 5:59 | -0:01 | -0% | 1127 | 5:18 | 1 | Gvildys J. V. | ||
12 | 58 | 13:53:08 | 1:27 | 1:27 |   |   | 176 | 8:14 | 1 | Gvildys J. V., Stulgys D. | ||
13 | 59 | 13:54:12 | 1:04 | 1:01 | 0:03 | 5% | 172 | 6:12 | 4 5 | Alminas R. | ||
14 | 95 | 13:56:31 | 2:19 | 2:19 |   |   | 418 | 5:32 | 1 | Gvildys J. V., Stulgys D. | ||
15 | 72 | 13:57:48 | 1:17 | 1:17 |   |   | 225 | 5:42 | 1 | Gvildys J. V., Martinkus M. | ||
16 | 77 | 14:00:05 | 2:17 | 2:13 | 0:04 | 3% | 380 | 6:00 | 4 5 | Aleliūnas V., Stulgys D. | ||
17 | 92 | 14:01:05 | 1:00 | 1:00 | -0:01 | -2% | 194 | 5:09 | 1 | Gvildys J. V. | ||
18 | 93 | 14:02:32 | 1:27 | 0:42 | 0:45 | 107% | 137 | 10:35 | 0:44 | 19 34 | Aleliūnas V. | |
19 | 100 | 14:04:06 | 1:34 | 1:34 | -0:06 | -6% | 288 | 5:26 | 1 | Gvildys J. V. | ||
Met | 14:04:37 | 0:31 | 0:31 |   |   | 152 | 3:23 | 1 | Gvildys J. V., Martinkus M. , Zaliauskas P., Radzivonas B. | |||
Wynik | 35:37 | 34:26 34:20 |
1:11 1:17 -0:29 -0:27 | 3% 4% -1% -2% |
6139 | 5:48 | 0:44 | 1 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.